昆明市卫生健康委员会直属事业单位
2025年第二批公开招聘累计报名相关情况 (数据截至6月15日17时00分)
昆明市卫生健康委员会直属事业单位2025年第二批公开招聘累计报名相关情况(数据截至6月15日17时00分) | ||||||||
序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 缴费人数 |
1 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 普外科硕士岗 | 01302001 | 1:3 | 1 | 32 | 1 |
2 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 泌尿外科硕士岗 | 01302002 | 1:3 | 1 | 12 | 3 |
3 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 老年病科硕士岗 | 01302003 | 1:3 | 1 | 20 | 2 |
4 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 心脏大血管外科硕士岗 | 01302004 | 1:3 | 1 | 9 | 0 |
5 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 神经内科 | 01302005 | 1:3 | 1 | 19 | 1 |
6 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 皮肤科硕士岗 | 01302006 | 1:3 | 1 | 4 | 1 |
7 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师A | 01302101 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 老年医学科医师 | 01302102 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 临床营养科医师 | 01302103 | 1:3 | 1 | 27 | 3 |
10 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师B | 01302104 | 1:3 | 1 | 7 | 0 |
11 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 重症医学科 | 01302201 | 1:3 | 1 | 17 | 0 |
12 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 妇产儿科 | 01302202 | 1:3 | 1 | 18 | 0 |
13 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市儿童医院 | 信息技术部专业技术岗 | 01302601 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 手术麻醉科 | 01302501 | 1:3 | 1 | 5 | 0 |
15 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 综合外科(骨科) | 01302502 | 1:3 | 1 | 2 | 0 |
16 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 超声医学科 | 01302503 | 1:3 | 1 | 3 | 0 |
17 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院博士岗 | 01302301 | 1:3 | 7 | 1 | 0 |
18 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科 | 01302302 | 1:3 | 1 | 2 | 0 |
19 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市中医医院 | 眼耳鼻喉科 | 01302401 | 1:3 | 1 | 12 | 1 |
20 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 药学部 | 01302701 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
21 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 护理(硕士岗) | 01302702 | 1:3 | 1 | 21 | 5 |
22 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督A岗 | 01303001 | 1:3 | 3 | 34 | 6 |
23 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督B岗 | 01303002 | 1:3 | 3 | 144 | 33 |
24 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督C岗 | 01303003 | 1:3 | 2 | 84 | 24 |
25 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督D岗 | 01303004 | 1:3 | 2 | 177 | 38 |
26 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督E岗 | 01303005 | 1:3 | 1 | 75 | 17 |
27 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督F岗 | 01303006 | 1:3 | 1 | 148 | 17 |
28 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合A岗 | 01303007 | 1:3 | 2 | 23 | 5 |
29 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合B岗 | 01303008 | 1:3 | 2 | 27 | 3 |
30 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合C岗 | 01303009 | 1:3 | 2 | 62 | 25 |
31 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合D岗 | 01303010 | 1:3 | 2 | 121 | 34 |
32 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合E岗 | 01303011 | 1:3 | 2 | 5 | 1 |
33 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合F岗 | 01303012 | 1:3 | 2 | 7 | 2 |
34 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 药学岗 | 01303013 | 1:3 | 1 | 218 | 47 |
合计 | 52 | 1340 | 269 |
来源:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3293.html