根据《2014年度上半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求,需对不面试岗位已通过资格审查的入围体检考生组织统一体检,现就体检有关事项通知如下:
一、体检的原则
坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则,全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
二、体检的对象
2014年度上半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员不面试岗位经资格审查后,根据《公告》要求,确定资格审查合格人员参加体检(名单详见附件)。
三、体检时间和地点
体检时间:2014年7月7日(周一)7:15,逾期未到视为自动放弃。
体检集中地点:九江市沃尔玛广场(九江市庐山南路)
四、体检的方法
考生实行封闭式体检。医务人员和考生均实行全封闭式管理。考生按抽签顺序进行体检。
五、体检的项目与标准
按照《公告》要求,体检项目及要求参照原人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行
六、注意的事项
1、体检考生体检须于规定时间之前空腹到达体检集中地点,7:25仍未到达视为自动放弃体检资格。
2、体检前数日请不要剧烈运动、不要熬夜、不要饮酒,注意清淡饮食。
3、体检留尿时请特别注意留取中段尿。
4、女性怀孕者请在B超检查前告知主检医师以后加做子宫B超,明确怀孕者可提出暂不做胸透检查。
5、每位考生须带好身份证、面(笔)试准考证、书写笔、近期免冠二寸照片一张及体检费230元。
6、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
7、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格,五年内不得在本市范围内报考国家公务员和事业单位工作人员。
七、联系电话
九江市人社局:12333
九江市人社局事业单位人事管理科:8211587
此公告由九江市人力资源和社会保障局负责解释。
九江市人力资源和社会保障局
2014年7月3日
不面试岗位体检人员名单详情请登录:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_400.asp?ID=4519
| 序号 | 按单位分 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 公共基础 | 专业 | 总分 | 排名 |
| 1 | 德安县 | 德安县卫生局 | 县中医院 | 外科医生 | 101425007 | 王先亮 | 20104233514 | 56.8 | 78.4 | 135.2 | 1 |
| 2 | 德安县 | 德安县卫生局 | 县中医院 | 外科医生 | 101425007 | 淦崇勇 | 20104233830 | 57.6 | 68.8 | 126.4 | 6 |
| 3 | 德安县 | 德安县卫生局 | 县中医院 | 胃肠镜医生 | 101425010 | 李俊杰 | 20104230227 | 54.4 | 56 | 110.4 | 3 |
| 4 | 德安县 | 德安县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 101425011 | 江华 | 20104233926 | 53.6 | 71.2 | 124.8 | 1 |
| 5 | 德安县 | 德安县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 101425011 | 邓亦南 | 20104231020 | 43.2 | 63.2 | 106.4 | 2 |
| 6 | 德安县 | 德安县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 101425011 | 徐小玉 | 20104231408 | 44.8 | 61.6 | 106.4 | 3 |
| 7 | 德安县 | 德安县卫生局 | 县中医院 | 康复科住院医生 | 106425009 | 吕丽颖 | 20604223821 | 60.8 | 65.6 | 126.4 | 1 |
| 8 | 德安县 | 德安县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护士 | 109425013 | 但冬梅 | 20904212406 | 60 | 66.4 | 126.4 | 1 |
| 9 | 德安县 | 德安县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护士 | 109425013 | 刘庭旭 | 20904213515 | 56.8 | 66.4 | 123.2 | 2 |
| 10 | 德安县 | 德安县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护士 | 109425013 | 张立新 | 20904218119 | 52 | 68.8 | 120.8 | 3 |
| 11 | 德安县 | 德安县卫生局 | 县中医院 | 麻醉科医生 | 110425005 | 余静平 | 21004225827 | 62.4 | 71.2 | 133.6 | 1 |
| 12 | 德安县 | 德安县人力资源和社会保障局 | 县社保局 | 技术员 | 116425003 | 刘泓涛 | 21604241723 | 63.2 | 80.8 | 144 | 1 |
| 13 | 德安县 | 德安县工业园管理委员会 | 工业园管理服务中心 | 技术员 | 119425004 | 王鹏 | 21904241321 | 60.8 | 66.4 | 127.2 | 1 |
| 14 | 德安县 | 德安县工业园管理委员会 | 工业园管理服务中心 | 技术员 | 119425004 | 邹轶 | 21904241319 | 55.2 | 70.4 | 125.6 | 2 |
| 15 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 临床 | 101428006 | 熊斌 | 20104230718 | 40.8 | 69.6 | 110.4 | 1 |
| 16 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 临床 | 101428007 | 袁鑫林 | 20104232809 | 62.4 | 68 | 130.4 | 1 |
| 17 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 预防医学 | 101428008 | 王晓波 | 20104232003 | 68.8 | 66.4 | 135.2 | 1 |
| 18 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 临床 | 101428009 | 曾小娟 | 20104230920 | 64.8 | 71.2 | 136 | 1 |
| 19 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 临床 | 101428009 | 万洋玲 | 20104231614 | 71.2 | 61.6 | 132.8 | 2 |
| 20 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 影像 | 101428010 | 黄丹丹 | 20104232814 | 55.2 | 66.4 | 121.6 | 1 |
| 21 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 县直医疗机构 | 影像 | 101428010 | 谢红云 | 20104230909 | 60.8 | 49.6 | 110.4 | 3 |
| 22 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 101428011 | 占雨露 | 20104231317 | 60 | 69.6 | 129.6 | 1 |
| 23 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 101428011 | 余娟 | 20104230323 | 62.4 | 53.6 | 116 | 3 |
| 24 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 101428011 | 宋健雄 | 20104232212 | 56.8 | 58.4 | 115.2 | 4 |
| 25 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 101428011 | 王文超 | 20104234315 | 61.6 | 52.8 | 114.4 | 5 |
| 26 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 101428011 | 曹小凯 | 20104232014 | 45.6 | 67.2 | 112.8 | 6 |
| 27 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 101428011 | 李星 | 20104234017 | 51.2 | 61.6 | 112.8 | 7 |
| 28 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 影像 | 101428013 | 查仟元 | 20104233805 | 44 | 54.4 | 98.4 | 1 |
| 29 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验 | 102428015 | 徐炜 | 20204235202 | 53.6 | 57.6 | 111.2 | 2 |
| 30 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验 | 102428015 | 邵琳琳 | 20204234819 | 52 | 57.6 | 109.6 | 4 |
| 31 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药学 | 108428014 | 石冬红 | 20804237303 | 61.6 | 70.4 | 132 | 1 |
| 32 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 药学 | 108428014 | 黄清 | 20804236816 | 68 | 63.2 | 131.2 | 2 |
| 33 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理 | 109428016 | 王芳芳 | 20904216020 | 66.4 | 64.8 | 131.2 | 1 |
| 34 | 都昌县 | 都昌县卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理 | 109428016 | 吴娇媚 | 20904218029 | 61.6 | 64.8 | 126.4 | 2 |
| 35 | 都昌县 | 都昌县财政局 | 鸣山财政所 | 核算会计 | 117428001 | 段慧娟 | 21704243521 | 61.6 | 66.4 | 128 | 1 |
| 36 | 都昌县 | 都昌县财政局 | 南峰财政所 | 核算会计 | 117428002 | 吴亚萍 | 21704243205 | 48.8 | 66.4 | 115.2 | 2 |
| 37 | 都昌县 | 都昌县财政局 | 芗溪财政所 | 核算会计 | 117428003 | 余鑫 | 21704243511 | 68 | 63.2 | 131.2 | 1 |
| 38 | 都昌县 | 都昌县电视台 | 都昌县电视台 | 记者 | 133428004 | 杨小康 | 23304234707 | 75.2 | 80.83 | 156.03 | 1 |
| 39 | 都昌县 | 都昌县电视台 | 都昌县电视台 | 记者 | 133428004 | 罗一凡 | 23304234617 | 69.6 | 82.4 | 152 | 2 |
| 40 | 都昌县 | 都昌县电视台 | 都昌县电视台 | 记者 | 133428004 | 邓胜 | 23304234713 | 72 | 79.44 | 151.44 | 3 |
| 41 | 都昌县 | 都昌县水产局 | 农产品质量安全检测中心 | 工作人员 | 134428005 | 杨过 | 23404223106 | 68.8 | 74.4 | 143.2 | 1 |
| 42 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 临床医生 | 101427001 | 沈丹浪 | 20104234314 | 57.6 | 75.2 | 132.8 | 1 |
| 43 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 病理医生、心电图医生、胃镜医生各1名 | 101427002 | 周晴晴 | 20104230724 | 65.6 | 59.2 | 124.8 | 1 |
| 44 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 口腔医生 | 101427008 | 吴章 | 20104230620 | 64 | 66.4 | 130.4 | 1 |
| 45 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 临床医生 | 101427010 | 刘月 | 20104234027 | 62.4 | 80 | 142.4 | 1 |
| 46 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 临床医生 | 101427010 | 张卫丹 | 20104231622 | 65.6 | 74.4 | 140 | 2 |
| 47 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 临床医生 | 101427010 | 朱益新 | 20104230526 | 53.6 | 76.8 | 130.4 | 4 |
| 48 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 临床医生 | 101427010 | 吴学峰 | 20104231008 | 53.6 | 76 | 129.6 | 5 |
| 49 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 急诊医生、病理医生、心电图医生各1名 | 101427011 | 李诚 | 20104232122 | 60 | 80 | 140 | 1 |
| 50 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 急诊医生、病理医生、心电图医生各1名 | 101427011 | 张海金 | 20104233717 | 44.8 | 72 | 116.8 | 2 |
| 51 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 急诊医生、病理医生、心电图医生各1名 | 101427011 | 宁涛 | 20104232007 | 47.2 | 66.4 | 113.6 | 4 |
| 52 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县妇幼保健院 | 临床医生 | 101427017 | 陈小玉 | 20104230906 | 52.8 | 72 | 124.8 | 2 |
| 53 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 陈诚 | 20104230211 | 70.4 | 56 | 126.4 | 1 |
| 54 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 梅哲 | 20104234428 | 55.2 | 70.4 | 125.6 | 2 |
| 55 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 盛进芸 | 20104231624 | 63.2 | 59.2 | 122.4 | 3 |
| 56 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 郭凯辉 | 20104234023 | 56 | 65.6 | 121.6 | 4 |
| 57 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 周洁 | 20104231212 | 56.8 | 64 | 120.8 | 5 |
| 58 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 王站平 | 20104233430 | 64 | 56 | 120 | 6 |
| 59 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 临床医生 | 101427023 | 周野 | 20104232522 | 61.6 | 56.8 | 118.4 | 8 |
| 60 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 检验人员 | 102427007 | 吴业芳 | 20204235404 | 56 | 65.6 | 121.6 | 1 |
| 61 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 检验人员 | 102427015 | 翟超芬 | 20204235208 | 64 | 49.6 | 113.6 | 2 |
| 62 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 检验人员 | 102427027 | 曾瑜 | 20204235907 | 52.8 | 60.8 | 113.6 | 1 |
| 63 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 检验人员 | 102427027 | 骆静 | 20204235019 | 56 | 48 | 104 | 2 |
| 64 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 影像医生 | 103427006 | 张先水 | 20304224923 | 64 | 76 | 140 | 1 |
| 65 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 影像医生 | 103427006 | 刘芬 | 20304225201 | 53.6 | 68.8 | 122.4 | 2 |
| 66 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 影像医生 | 103427006 | 付露 | 20304224901 | 59.2 | 54.4 | 113.6 | 3 |
| 67 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 影像医生 | 103427014 | 向罗兰 | 20304225115 | 52.8 | 72 | 124.8 | 1 |
| 68 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 影像医生 | 103427014 | 王健 | 20304225009 | 54.4 | 61.6 | 116 | 2 |
| 69 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县疾控中心 | 预防医生 | 107427021 | 朱欢欢 | 20704242019 | 62.4 | 71.2 | 133.6 | 1 |
| 70 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 公卫医生 | 107427026 | 郑远强 | 20704242008 | 68.8 | 60.8 | 129.6 | 1 |
| 71 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 药剂人员 | 108427005 | 邓文平 | 20804236105 | 53.6 | 72.8 | 126.4 | 2 |
| 72 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 药剂人员 | 108427016 | 张新春 | 20804236802 | 64.8 | 84 | 148.8 | 1 |
| 73 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 药剂人员 | 108427016 | 徐国英 | 20804236625 | 69.6 | 71.2 | 140.8 | 2 |
| 74 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 药剂人员 | 108427028 | 冷玲玲 | 20804236918 | 59.2 | 80 | 139.2 | 2 |
| 75 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 药剂人员 | 108427028 | 饶文霞 | 20804237122 | 56 | 75.2 | 131.2 | 3 |
| 76 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 罗雯 | 20904213930 | 52.8 | 78.4 | 131.2 | 1 |
| 77 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 张俐 | 20904221612 | 62.4 | 68 | 130.4 | 2 |
| 78 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 唐妮 | 20904218307 | 55.2 | 74.4 | 129.6 | 3 |
| 79 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 陈水霞 | 20904210816 | 58.4 | 71.2 | 129.6 | 4 |
| 80 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 吴秀华 | 20904211521 | 59.2 | 68 | 127.2 | 5 |
| 81 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 王红苹 | 20904216811 | 60.8 | 66.4 | 127.2 | 6 |
| 82 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 王彩红 | 20904215816 | 55.2 | 71.2 | 126.4 | 7 |
| 83 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 晏瑛芝 | 20904215407 | 62.4 | 62.4 | 124.8 | 9 |
| 84 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 徐双英 | 20904212601 | 54.4 | 68.8 | 123.2 | 10 |
| 85 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 沈晓炎 | 20904213202 | 54.4 | 67.2 | 121.6 | 11 |
| 86 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 肖玲 | 20904215012 | 53.6 | 67.2 | 120.8 | 12 |
| 87 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 护理人员 | 109427004 | 樊小敏 | 20904220109 | 57.6 | 63.2 | 120.8 | 13 |
| 88 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 护理人员 | 109427013 | 王云芳 | 20904210716 | 53.6 | 68.8 | 122.4 | 1 |
| 89 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 护理人员 | 109427013 | 王娟 | 20904222316 | 51.2 | 68.8 | 120 | 2 |
| 90 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 护理人员 | 109427013 | 詹九春 | 20904220222 | 52.8 | 67.2 | 120 | 3 |
| 91 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 护理人员 | 109427013 | 张良凤 | 20904213924 | 48 | 69.6 | 117.6 | 5 |
| 92 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 护理人员 | 109427013 | 沈阳阳 | 20904214612 | 55.2 | 62.4 | 117.6 | 6 |
| 93 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 护理人员 | 109427013 | 陈艳红 | 20904222818 | 54.4 | 61.6 | 116 | 7 |
| 94 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 护理人员 | 109427024 | 荀秋仁 | 20904218121 | 58.4 | 77.6 | 136 | 1 |
| 95 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 护理人员 | 109427024 | 余镇青 | 20904211020 | 56 | 75.2 | 131.2 | 2 |
| 96 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 护理人员 | 109427024 | 张萍 | 20904211704 | 52 | 76 | 128 | 3 |
| 97 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 护理人员 | 109427024 | 柳素芳 | 20904216525 | 54.4 | 70.4 | 124.8 | 4 |
| 98 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县乡镇卫生院 | 护理人员 | 109427024 | 沈燕 | 20904220429 | 51.2 | 72 | 123.2 | 5 |
| 99 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 麻醉医生 | 110427012 | 屈晗芬 | 21004225830 | 47.2 | 68.8 | 116 | 1 |
| 100 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县中医院 | 麻醉医生 | 110427012 | 周泽 | 21004226012 | 50.4 | 65.6 | 116 | 2 |
| 101 | 湖口县 | 湖口县科技局 | 科技情报站 | 专业人员 | 116427034 | 汪选东 | 21604241720 | 58.4 | 83.2 | 141.6 | 1 |
| 102 | 湖口县 | 湖口县卫生局 | 湖口县人民医院 | 会 计 | 117427009 | 曹卫芬 | 21704243626 | 72 | 57.6 | 129.6 | 1 |
| 103 | 湖口县 | 湖口县广播电视台 | 湖口县广播电视台 | 记者 | 120427049 | 吴宝冰 | 22004240225 | 71.2 | 58.4 | 129.6 | 1 |
| 104 | 湖口县 | 湖口县广播电视台 | 湖口县广播电视台 | 记者 | 120427049 | 余佳玲 | 22004240221 | 65.6 | 63.2 | 128.8 | 2 |
| 105 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 西医临床1 | 101402001 | 雷杨 | 20104230313 | 68.8 | 76.8 | 145.6 | 1 |
| 106 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 西医临床1 | 101402001 | 何雄 | 20104232021 | 72 | 69.6 | 141.6 | 2 |
| 107 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 西医临床1 | 101402001 | 杨玉环 | 20104233920 | 63.2 | 76.8 | 140 | 3 |
| 108 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 西医临床1 | 101402001 | 吴慧 | 20104233129 | 60.8 | 76.8 | 137.6 | 4 |
| 109 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 西医临床2 | 101402002 | 黄剑锋 | 20104233415 | 50.4 | 72 | 122.4 | 1 |
| 110 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 西医临床2 | 101402002 | 陈素红 | 20104230328 | 54.4 | 66.4 | 120.8 | 2 |
| 111 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 疾控中心 | 医师 | 101402010 | 张辉 | 20104233721 | 64.8 | 78.4 | 143.2 | 1 |
| 112 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床1 | 101402012 | 雷云 | 20104231820 | 55.2 | 79.2 | 134.4 | 1 |
| 113 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床1 | 101402012 | 甘小胖 | 20104230224 | 52.8 | 76.8 | 129.6 | 2 |
| 114 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床1 | 101402012 | 辛奕莹 | 20104230514 | 55.2 | 72.8 | 128 | 3 |
| 115 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验 | 102402014 | 李昆昆 | 20204235509 | 48 | 59.2 | 107.2 | 1 |
| 116 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 红十字医院 | 放射或临床 | 103402009 | 汪兵来 | 20304224928 | 50.4 | 70.4 | 120.8 | 2 |
| 117 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 护理1 | 109402003 | 胡佳 | 20904217826 | 52.8 | 76 | 128.8 | 1 |
| 118 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 护理2 | 109402004 | 郭琼 | 20904210330 | 49.6 | 76 | 125.6 | 2 |
| 119 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 护理2 | 109402004 | 赵婷 | 20904216618 | 50.4 | 73.6 | 124 | 3 |
| 120 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 护理3 | 109402005 | 陶美金 | 20904215601 | 69.6 | 72 | 141.6 | 1 |
| 121 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 助产士 | 109402006 | 殷婷婷 | 20904215015 | 64 | 66.4 | 130.4 | 1 |
| 122 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 疾控中心 | 护理 | 109402011 | 骆春红 | 20904214307 | 61.6 | 76 | 137.6 | 1 |
| 123 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理 | 109402015 | 董莲莲 | 20904218605 | 78.4 | 60 | 138.4 | 1 |
| 124 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 乡镇卫生院 | 护理 | 109402015 | 裴卫琴 | 20904211409 | 56 | 72 | 128 | 2 |
| 125 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 麻醉科 | 110402008 | 王文英 | 21004225921 | 56 | 71.2 | 127.2 | 1 |
| 126 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 麻醉科 | 110402008 | 王乐 | 21004225804 | 50.4 | 68.8 | 119.2 | 2 |
| 127 | 庐山区 | 庐山区卫生局 | 庐山区人民医院 | 口腔 | 113402007 | 胡瑶瑶 | 21304241128 | 57.6 | 77.6 | 135.2 | 2 |
| 128 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 公共卫生 | 105429028 | 柯文胜 | 20504241403 | 68 | 68.8 | 136.8 | 1 |
| 129 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 刘洁 | 20904222626 | 54.4 | 83.2 | 137.6 | 1 |
| 130 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 齐美丽 | 20904210426 | 55.2 | 72.8 | 128 | 2 |
| 131 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 江霞 | 20904214611 | 51.2 | 72.8 | 124 | 3 |
| 132 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 陈珍 | 20904212315 | 53.6 | 69.6 | 123.2 | 4 |
| 133 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 付芳芳 | 20904211027 | 48.8 | 72.8 | 121.6 | 6 |
| 134 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 沈林 | 20904215912 | 52.8 | 68.8 | 121.6 | 6 |
| 135 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 戴华英 | 20904221028 | 54.4 | 67.2 | 121.6 | 6 |
| 136 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 沈晨 | 20904217708 | 56 | 65.6 | 121.6 | 6 |
| 137 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 黄婷 | 20904211911 | 52 | 68.8 | 120.8 | 10 |
| 138 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 刘姗姗 | 20904214822 | 39.2 | 80.8 | 120 | 12 |
| 139 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 邓家凤 | 20904221704 | 56 | 63.2 | 119.2 | 13 |
| 140 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 刘桂芳 | 20904220113 | 51.2 | 67.2 | 118.4 | 14 |
| 141 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 黄依君 | 20904214506 | 49.6 | 68 | 117.6 | 16 |
| 142 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 陈云 | 20904211726 | 42.4 | 74.4 | 116.8 | 17 |
| 143 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 吴小玉 | 20904211016 | 47.2 | 69.6 | 116.8 | 18 |
| 144 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 冯文青 | 20904214927 | 47.2 | 68.8 | 116 | 19 |
| 145 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 方芳 | 20904222315 | 40.8 | 74.4 | 115.2 | 20 |
| 146 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 护理 | 109429022 | 汪青 | 20904215227 | 43.2 | 72 | 115.2 | 20 |
| 147 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 麻醉 | 110429023 | 朱仁芳 | 21004226020 | 45.6 | 64.8 | 110.4 | 1 |
| 148 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 血防站 | 临床(医疗) | 115429016 | 陶菊武 | 21504242321 | 60 | 75.2 | 135.2 | 1 |
| 149 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 临床(医疗) | 115429018 | 王亮 | 21504242609 | 64.8 | 77.6 | 142.4 | 1 |
| 150 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 临床(医疗) | 115429018 | 高寒 | 21504242311 | 58.4 | 79.2 | 137.6 | 2 |
| 151 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 临床(医疗) | 115429018 | 汪亮 | 21504242521 | 60.8 | 76 | 136.8 | 3 |
| 152 | 彭泽县 | 彭泽县卫生局 | 下属事业单位 | 临床(医疗) | 115429018 | 汪涛 | 21504242507 | 54.4 | 80.8 | 135.2 | 4 |
