| 专业名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 |
| 会计学 | 文史 | 4年 | 1 |
| 会计学(CPA注册会计师方向) | 文史 | 4年 | 2 |
| 会计学(ACCA特许公认会计师方向) | 文史 | 4年 | 3 |
| 财务管理(公司理财方向) | 文史 | 4年 | 4 |
| 财务管理(理财规划方向) | 文史 | 4年 | 4 |
| 资产评估 | 文史 | 4年 | 5 |
| 工程造价 | 文史 | 4年 | 6 |
| 工程管理 | 文史 | 4年 | 7 |
| 审计学 | 文史 | 4年 | 8 |
| 金融学(资产管理方向) | 文史 | 4年 | 9 |
| 金融学(风险管理方向) | 文史 | 4年 | 9 |
| 金融学(国际私人银行方向) | 文史 | 4年 | 9 |
| 物流管理 | 文史 | 4年 | 10 |
| 采购管理 | 文史 | 4年 | 11 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 4年 | 12 |
| 人力资源管理(PHR注册国际人力资源经理方向) | 文史 | 4年 | 13 |
| 市场营销 | 文史 | 4年 | 14 |
| 旅游管理 | 文史 | 4年 | 15 |
| 农村区域发展(现代农业经营与管理方向) | 文史 | 4年 | 16 |
| 社会工作 | 文史 | 4年 | 17 |
| 体育经济与管理 | 文史 | 4年 | 18 |
| 工业工程 | 文史 | 4年 | 19 |
| 计算机科学与技术(大数据机器学习方向) | 文史 | 4年 | 20 |
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 文史 | 4年 | 20 |
| 信息管理与信息系统(财务与金融信息化管理方向) | 文史 | 4年 | 21 |
| 信息管理与信息系统(美国惠普公司合作培养方向) | 文史 | 4年 | 21 |
| 英语专业(金融与商务英语) | 文史 | 4年 | 22 |
| 会计学 | 理工 | 4年 | 1 |
| 会计学(CPA注册会计师方向) | 理工 | 4年 | 2 |
| 会计学(ACCA特许公认会计师方向) | 理工 | 4年 | 3 |
| 财务管理(公司理财方向) | 理工 | 4年 | 4 |
| 财务管理(理财规划方向) | 理工 | 4年 | 4 |
| 资产评估 | 理工 | 4年 | 5 |
| 工程造价 | 理工 | 4年 | 6 |
| 工程管理 | 理工 | 4年 | 7 |
| 审计学 | 理工 | 4年 | 8 |
| 金融学(资产管理方向) | 理工 | 4年 | 9 |
| 金融学(风险管理方向) | 理工 | 4年 | 9 |
| 金融学(国际私人银行方向) | 理工 | 4年 | 9 |
| 物流管理 | 理工 | 4年 | 10 |
| 采购管理 | 理工 | 4年 | 11 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 4年 | 12 |
| 人力资源管理(PHR注册国际人力资源经理方向) | 理工 | 4年 | 13 |
| 市场营销 | 理工 | 4年 | 14 |
| 旅游管理 | 理工 | 4年 | 15 |
| 农村区域发展(现代农业经营与管理方向) | 理工 | 4年 | 16 |
| 社会工作 | 理工 | 4年 | 17 |
| 体育经济与管理 | 理工 | 4年 | 18 |
| 工业工程 | 理工 | 4年 | 19 |
| 计算机科学与技术(大数据机器学习方向) | 理工 | 4年 | 20 |
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 4年 | 20 |
| 信息管理与信息系统(财务与金融信息化管理方向) | 理工 | 4年 | 21 |
| 信息管理与信息系统(美国惠普公司合作培养方向) | 理工 | 4年 | 21 |
| 英语专业(金融与商务英语) | 理工 | 4年 | 22 |
更多信息请查看学历考试网