| 招聘岗位 | 原公告招聘人数 | 实有报名人数 | 调减或取消情况 | 调减或取消后招聘人数 |
| 3004中医 | 2 | 3 | 削减 | 1 |
| 3007康复治疗 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 3017预防医学 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 3018康复治疗 | 2 | 1 | 取消 | 0 |
| 3020康复治疗 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 3022临床医学 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
| 3023口腔 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 3024预防医学 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 3025临床医学 | 12 | 31 | 削减 | 10 |
| 3026口腔 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
| 3027预防医学 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 3028医学影像 | 2 | 3 | 削减 | 1 |
| 3034临床医学 | 4 | 11 | 削减 | 3 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网