| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 01 | 汉语言文学 | 650 | 
| 017 | 延安大学 | 60 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 50 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 100 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 100 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 120 | 
| 030 | 榆林学院 | 60 | 
| 031 | 商洛学院 | 60 | 
| 032 | 安康学院 | 100 | 
| 02 | 法学 | 140 | 
| 023 | 西北政法大学 | 100 | 
| 030 | 榆林学院 | 40 | 
| 03 | 工商管理 | 130 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 04 | 金融学 | 100 | 
| 034 | 西安财经学院 | 100 | 
| 05 | 旅游管理 | 100 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 032 | 安康学院 | 50 | 
| 06 | 思想政治教育 | 40 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 40 | 
| 07 | 历史学 | 120 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 50 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 40 | 
| 08 | 广播电视学 | 100 | 
| 034 | 西安财经学院 | 100 | 
| 09 | 学前教育 | 170 | 
| 029 | 西安文理学院 | 60 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 032 | 安康学院 | 60 | 
| 10 | 应用心理学 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 30 | 
| 11 | 会计学 | 280 | 
| 007 | 西安工业大学 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 70 | 
| 032 | 安康学院 | 80 | 
| 034 | 西安财经学院 | 100 | 
| 12 | 国际经济与贸易 | 140 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 023 | 西北政法大学 | 60 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 13 | 市场营销 | 130 | 
| 007 | 西安工业大学 | 30 | 
| 023 | 西北政法大学 | 40 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 10 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 14 | 财务管理 | 100 | 
| 032 | 安康学院 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 15 | 地理科学 | 20 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 20 | 
| 16 | 物流管理 | 20 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 20 | 
更多学历考试信息请查看学历考试网