| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 23 | 通信工程 | 70 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 40 | 
| 24 | 计算机科学与技术 | 190 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 45 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 35 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 50 | 
| 25 | 工程管理 | 135 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 35 | 
| 031 | 商洛学院 | 70 | 
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 
| 007 | 西安工业大学 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 35 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 45 | 
| 27 | 电气工程及其自动化 | 115 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 35 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 28 | 电子信息科学与技术 | 145 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 45 | 
| 031 | 商洛学院 | 70 | 
| 29 | 数学与应用数学 | 225 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 100 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 45 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 50 | 
| 032 | 安康学院 | 30 | 
| 30 | 纺织工程 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 31 | 应用化学 | 45 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 45 | 
| 32 | 化学工程与工艺 | 40 | 
| 010 | 西安石油大学 | 40 | 
| 33 | 生物技术 | 20 | 
| 031 | 商洛学院 | 20 | 
| 34 | 生物科学 | 30 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 35 | 药学 | 80 | 
| 039 | 西安医学院 | 80 | 
| 36 | 园林 | 60 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 032 | 安康学院 | 30 | 
| 37 | 动物科学 | 30 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 38 | 油气储运工程 | 40 | 
| 010 | 西安石油大学 | 40 | 
| 39 | 植物科学与技术 | 30 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 40 | 会计学 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 41 | 地理科学 | 20 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 20 | 
| 42 | 学前教育 | 40 | 
| 029 | 西安文理学院 | 40 | 
| 43 | 信息管理与信息系统 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
更多学历考试信息请查看学历考试网