丹徒区卫生事业单位招聘工作人员笔试成绩及面试入围名单
| 序号 | 准考证号 | 应聘岗位及代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 201602017 | 中医科02 | 缺考 | |
| 2 | 201602001 | 中医科02 | 缺考 | |
| 3 | 201602004 | 中医科02 | 缺考 | |
| 4 | 201602005 | 中医科02 | 缺考 | |
| 5 | 201602007 | 中医科02 | 缺考 | |
| 6 | 201602008 | 中医科02 | 缺考 | |
| 7 | 201602003 | 中医科02 | 74 | |
| 8 | 201602014 | 中医科02 | 70 | |
| 9 | 201602009 | 中医科02 | 68 | |
| 10 | 201602002 | 中医科02 | 67 | |
| 11 | 201602006 | 中医科02 | 58 | |
| 12 | 201602015 | 中医科02 | 57 | |
| 13 | 201602020 | 中医科02 | 53 | |
| 14 | 201602012 | 中医科02 | 51 | |
| 15 | 201602019 | 中医科02 | 50 | |
| 16 | 201602010 | 中医科02 | 49 | |
| 17 | 201602016 | 中医科02 | 47 | |
| 18 | 201602018 | 中医科02 | 47 | |
| 19 | 201602011 | 中医科02 | 46 | |
| 20 | 201602013 | 中医科02 | 31 | |
| 1 | 201609003 | 药房09 | 缺考 | |
| 2 | 201609010 | 药房09 | 缺考 | |
| 3 | 201609011 | 药房09 | 缺考 | |
| 4 | 201609009 | 药房09 | 58 | |
| 5 | 201609001 | 药房09 | 53 | |
| 6 | 201609002 | 药房09 | 49 | |
| 7 | 201609006 | 药房09 | 47 | |
| 8 | 201609013 | 药房09 | 47 | |
| 9 | 201609007 | 药房09 | 45 | |
| 10 | 201609014 | 药房09 | 45 | |
| 11 | 201609004 | 药房09 | 43 | |
| 12 | 201609012 | 药房09 | 42 | |
| 13 | 201609008 | 药房09 | 40 | |
| 14 | 201609005 | 药房09 | 39 | |
| 1 | 201601002 | 临床医生01 | 缺考 | |
| 2 | 201601004 | 临床医生01 | 缺考 | |
| 3 | 201601005 | 临床医生01 | 缺考 | |
| 4 | 201601007 | 临床医生01 | 66 | |
| 5 | 201601003 | 临床医生01 | 61 | |
| 6 | 201601001 | 临床医生01 | 56 | |
| 7 | 201601008 | 临床医生01 | 50 | |
| 8 | 201601006 | 临床医生01 | 31 | |
| 1 | 201605002 | 检验科05 | 缺考 | |
| 2 | 201605009 | 检验科05 | 缺考 | |
| 3 | 201605014 | 检验科05 | 缺考 | |
| 4 | 201605016 | 检验科05 | 缺考 | |
| 5 | 201605018 | 检验科05 | 缺考 | |
| 6 | 201605019 | 检验科05 | 缺考 | |
| 7 | 201605022 | 检验科05 | 74 | |
| 8 | 201605003 | 检验科05 | 68 | |
| 9 | 201605012 | 检验科05 | 66 | |
| 10 | 201605025 | 检验科05 | 66 | |
| 11 | 201605017 | 检验科05 | 65 | |
| 12 | 201605023 | 检验科05 | 64 | |
| 13 | 201605013 | 检验科05 | 63 | |
| 14 | 201605024 | 检验科05 | 61 | |
| 15 | 201605006 | 检验科05 | 59 | |
| 16 | 201605004 | 检验科05 | 58 | |
| 17 | 201605011 | 检验科05 | 57 | |
| 18 | 201605015 | 检验科05 | 57 | |
| 19 | 201605008 | 检验科05 | 55 | |
| 20 | 201605005 | 检验科05 | 51 | |
| 21 | 201605021 | 检验科05 | 47 | |
| 22 | 201605020 | 检验科05 | 46 | |
| 23 | 201605007 | 检验科05 | 41 | |
| 24 | 201605010 | 检验科05 | 35 | |
| 25 | 201605001 | 检验科05 | 33 | |
| 1 | 201607017 | 护理07 | 缺考 | |
| 2 | 201607018 | 护理07 | 缺考 | |
| 3 | 201607035 | 护理07 | 缺考 | |
| 4 | 201607019 | 护理07 | 弃考 | |
| 5 | 201607048 | 护理07 | 弃考 | |
| 6 | 201607010 | 护理07 | 86 | |
| 7 | 201607028 | 护理07 | 70 | |
| 8 | 201607024 | 护理07 | 66 | |
| 9 | 201607041 | 护理07 | 64 | |
| 10 | 201607049 | 护理07 | 63 | |
| 11 | 201607066 | 护理07 | 63 | |
| 12 | 201607015 | 护理07 | 60 | |
| 13 | 201607031 | 护理07 | 59 | |
| 14 | 201607009 | 护理07 | 58 | |
| 15 | 201607014 | 护理07 | 58 | |
| 16 | 201607034 | 护理07 | 58 | |
| 17 | 201607053 | 护理07 | 58 | |
| 18 | 201607020 | 护理07 | 57 | |
| 19 | 201607039 | 护理07 | 57 | |
| 20 | 201607060 | 护理07 | 57 | |
| 21 | 201607012 | 护理07 | 56 | |
| 22 | 201607069 | 护理07 | 56 | |
| 23 | 201607007 | 护理07 | 55 | |
| 24 | 201607023 | 护理07 | 55 | |
| 25 | 201607026 | 护理07 | 55 | |
| 26 | 201607032 | 护理07 | 55 | |
| 27 | 201607042 | 护理07 | 55 | |
| 28 | 201607046 | 护理07 | 55 | |
| 29 | 201607067 | 护理07 | 55 | |
| 30 | 201607068 | 护理07 | 55 | |
| 31 | 201607045 | 护理07 | 54 | |
| 32 | 201607062 | 护理07 | 54 | |
| 33 | 201607006 | 护理07 | 53 | |
| 34 | 201607027 | 护理07 | 53 | |
| 35 | 201607071 | 护理07 | 53 | |
| 36 | 201607036 | 护理07 | 52 | |
| 37 | 201607063 | 护理07 | 52 | |
| 38 | 201607004 | 护理07 | 51 | |
| 39 | 201607038 | 护理07 | 51 | |
| 40 | 201607058 | 护理07 | 51 | |
| 41 | 201607011 | 护理07 | 50 | |
| 42 | 201607037 | 护理07 | 50 | |
| 43 | 201607052 | 护理07 | 50 | |
| 44 | 201607016 | 护理07 | 49 | |
| 45 | 201607056 | 护理07 | 49 | |
| 46 | 201607033 | 护理07 | 48 | |
| 47 | 201607065 | 护理07 | 48 | |
| 48 | 201607072 | 护理07 | 48 | |
| 49 | 201607054 | 护理07 | 47 | |
| 50 | 201607057 | 护理07 | 47 | |
| 51 | 201607008 | 护理07 | 46 | |
| 52 | 201607030 | 护理07 | 45 | |
| 53 | 201607001 | 护理07 | 44 | |
| 54 | 201607029 | 护理07 | 44 | |
| 55 | 201607055 | 护理07 | 44 | |
| 56 | 201607040 | 护理07 | 43 | |
| 57 | 201607050 | 护理07 | 43 | |
| 58 | 201607002 | 护理07 | 42 | |
| 59 | 201607047 | 护理07 | 42 | |
| 60 | 201607051 | 护理07 | 42 | |
| 61 | 201607070 | 护理07 | 42 | |
| 62 | 201607059 | 护理07 | 41 | |
| 63 | 201607005 | 护理07 | 40 | |
| 64 | 201607013 | 护理07 | 40 | |
| 65 | 201607021 | 护理07 | 40 | |
| 66 | 201607043 | 护理07 | 40 | |
| 67 | 201607003 | 护理07 | 38 | |
| 68 | 201607025 | 护理07 | 38 | |
| 69 | 201607022 | 护理07 | 37 | |
| 70 | 201607044 | 护理07 | 32 | |
| 71 | 201607061 | 护理07 | 31 | |
| 72 | 201607064 | 护理07 | 31 | |
| 1 | 201603003 | 公共卫生03 | 缺考 | |
| 2 | 201603001 | 公共卫生03 | 64 | |
| 3 | 201603004 | 公共卫生03 | 64 | |
| 4 | 201603005 | 公共卫生03 | 50 | |
| 5 | 201603007 | 公共卫生03 | 48 | |
| 6 | 201603002 | 公共卫生03 | 47 | |
| 7 | 201603006 | 公共卫生03 | 45 | |
| 1 | 201604001 | 放射、功能科04 | 缺考 | |
| 2 | 201604002 | 放射、功能科04 | 缺考 | |
| 3 | 201604003 | 放射、功能科04 | 弃考 |
说明:绿色表示入围面试考生,请入围的考生于8月13日(星期六)上午8:00前携带有效身份证、面试费100元到丹徒区卫校进行面试,逾期视为自动放弃。