在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年陵水县公开招聘卫生系统和乡镇计划生育服务所专业技术人员面试工作已经结束,现将面试考生的综合成绩予以公示(见附件)。
咨询电话:
陵水黎族自治县人力资源和社会保障局(83322616)
陵水黎族自治县人力资源和社会保障局
2015年12月17日
附件:2015年陵水县公开招聘卫生系统和乡镇计划生育服务所专业技术人员综合成绩表详情请见http://www.lingshui.gov.cn/Item/41383.aspx
| 姓名 | 性 别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
| 陈夏洲 | 女 | 68.25 | 76.67 | 71.62 | 1 |
| 史华莉 | 女 | 60.00 | 68.00 | 63.20 | 2 |
| 郑静 | 女 | 64.05 | 46.67 | 57.10 | 3 |
| 陈丽春 | 女 | 74.55 | 74.33 | 74.46 | 1 |
| 黎夏然 | 男 | 64.00 | 65.33 | 64.53 | 2 |
| 陈志飞 | 男 | 59.00 | 67.67 | 62.47 | 3 |
| 李心心 | 女 | 59.00 | 61.67 | 60.07 | 4 |
| 钟江莹 | 女 | 62.00 | 55.00 | 59.20 | 5 |
| 黎计球 | 女 | 57.00 | 54.33 | 55.93 | 6 |
| 欧训芳 | 女 | 78.75 | 75.33 | 77.38 | 1 |
| 曾薇薇 | 女 | 70.35 | 76.67 | 72.88 | 2 |
| 邓丹丹 | 女 | 66.15 | 75.67 | 69.96 | 3 |
| 王丹婵 | 女 | 69.00 | 63.33 | 66.73 | 4 |
| 梁其玉 | 女 | 67.20 | 64.67 | 66.19 | 5 |
| 郑琳 | 女 | 65.00 | 66.00 | 65.40 | 6 |
| 陈国珠 | 男 | 65.10 | 58.33 | 62.39 | 7 |
| 吴丹凡 | 女 | 59.85 | 0.00 | 35.91 | 8 |
| 董克奇 | 男 | 50.00 | 0.00 | 30.00 | 9 |
| 莫有川 | 男 | 69.00 | 78.33 | 72.73 | 1 |
| 郑啟龙 | 男 | 71.00 | 69.00 | 70.20 | 2 |
| 林先茂 | 男 | 79.00 | 50.67 | 67.67 | 3 |
| 莫万裕 | 男 | 71.00 | 61.33 | 67.13 | 1 |
| 刘夏蕾 | 女 | 71.40 | 72.33 | 71.77 | 1 |
| 彭春兰 | 女 | 74.55 | 69.33 | 72.46 | 1 |
| 王安川 | 女 | 74.55 | 64.67 | 70.60 | 2 |
| 高伟祥 | 男 | 71.00 | 0.00 | 42.60 | 3 |
| 许方夏 | 女 | 78.00 | 71.00 | 75.20 | 1 |
| 王素欣 | 女 | 68.00 | 78.67 | 72.27 | 2 |
| 陈明军 | 男 | 73.00 | 64.00 | 69.40 | 3 |
| 杨明跃 | 男 | 71.40 | 61.33 | 67.37 | 4 |
| 吴艳 | 女 | 69.00 | 62.33 | 66.33 | 5 |
| 程阳 | 女 | 68.25 | 60.67 | 65.22 | 6 |
| 赵杨杨 | 女 | 76.65 | 60.67 | 70.26 | 1 |
| 汪凡 | 男 | 69.30 | 66.33 | 68.11 | 2 |
| 杜杨柳 | 女 | 67.20 | 52.67 | 61.39 | 3 |
| 陈诗诗 | 男 | 70.35 | 75.33 | 72.34 | 1 |
| 陈翠妹 | 女 | 63.00 | 78.67 | 69.27 | 2 |
| 王景向 | 男 | 68.00 | 65.33 | 66.93 | 3 |
| 吴金琼 | 女 | 63.00 | 72.33 | 66.73 | 4 |
| 卢敏 | 男 | 71.00 | 58.33 | 65.93 | 5 |
| 庄公荣 | 男 | 64.00 | 64.67 | 64.27 | 6 |
| 陈梦雨 | 女 | 66.15 | 58.33 | 63.02 | 7 |
| 符芳境 | 男 | 62.00 | 62.33 | 62.13 | 8 |
| 朱海生 | 男 | 60.00 | 60.67 | 60.27 | 9 |
| 黄庆才 | 男 | 58.00 | 62.67 | 59.87 | 10 |
| 杨海龙 | 男 | 72.00 | 41.33 | 59.73 | 11 |
| 陈静 | 女 | 60.00 | 53.33 | 57.33 | 12 |
| 李冬玉 | 女 | 62.00 | 49.33 | 56.93 | 13 |
| 王泽娟 | 女 | 58.00 | 0.00 | 34.80 | 14 |
| 郑康 | 男 | 57.75 | 0.00 | 34.65 | 15 |
| 郑有侠 | 男 | 57.75 | 0.00 | 34.65 | 16 |
| 王明明 | 女 | 56.70 | 0.00 | 34.02 | 17 |
| 许小慧 | 女 | 56.00 | 0.00 | 33.60 | 18 |
| 杨丹玉 | 女 | 65.00 | 84.00 | 72.60 | 1 |
| 胡玉琼 | 女 | 55.65 | 72.83 | 62.52 | 2 |
| 林书丽 | 女 | 54.00 | 73.33 | 61.73 | 3 |
| 沈礼涯 | 男 | 55.65 | 70.33 | 61.52 | 4 |
| 李照明 | 男 | 54.00 | 61.67 | 57.07 | 5 |
| 何那玲 | 女 | 53.00 | 61.67 | 56.47 | 6 |
| 许森森 | 女 | 82.95 | 65.00 | 75.77 | 1 |
| 夏治骥 | 男 | 74.55 | 77.33 | 75.66 | 2 |
| 赖文凭 | 男 | 66.00 | 80.00 | 71.60 | 3 |
| 颜丽 | 女 | 72.45 | 62.50 | 68.47 | 4 |
| 梁小曼 | 女 | 58.80 | 48.00 | 54.48 | 5 |
| 王剑锋 | 男 | 50.40 | 54.67 | 52.11 | 6 |
| 陈衍云 | 男 | 55.65 | 0.00 | 33.39 | 7 |
| 纪宝娜 | 女 | 67.00 | 81.33 | 72.73 | 1 |
| 潘小宁 | 女 | 64.00 | 75.33 | 68.53 | 2 |
| 黄少云 | 女 | 67.00 | 70.67 | 68.47 | 3 |
| 黄妹 | 女 | 65.00 | 52.50 | 60.00 | 4 |
| 汪林石 | 男 | 56.70 | 74.83 | 63.95 | 1 |
| 王灵灵 | 女 | 49.35 | 65.50 | 55.81 | 2 |
| 罗肖 | 男 | 45.00 | 64.17 | 52.67 | 3 |
| 黄秀娟 | 女 | 78.00 | 0.00 | 46.80 | 4 |
| 黄宗秀 | 女 | 64.00 | 0.00 | 38.40 | 5 |
| 李青艳 | 女 | 75.60 | 82.83 | 78.49 | 1 |
| 梁婷 | 女 | 70.35 | 80.00 | 74.21 | 2 |
| 叶沙沙 | 女 | 64.00 | 63.83 | 63.93 | 3 |
| 陈益杆 | 男 | 57.00 | 74.50 | 64.00 | 1 |
| 杜幕兰 | 女 | 56.70 | 64.17 | 59.69 | 2 |
| 朱文健 | 男 | 45.15 | 60.67 | 51.36 | 3 |
| 谭朝英 | 女 | 73.00 | 77.33 | 74.73 | 1 |
| 陈天敏 | 男 | 68.00 | 79.00 | 72.40 | 2 |
| 莫李恒 | 男 | 68.25 | 77.67 | 72.02 | 3 |
| 符传厦 | 男 | 64.00 | 78.33 | 69.73 | 4 |
| 胡其峰 | 男 | 60.00 | 75.00 | 66.00 | 5 |
| 曾英 | 男 | 55.00 | 81.00 | 65.40 | 6 |
| 王少平 | 女 | 62.00 | 65.67 | 63.47 | 7 |
| 李为峡 | 女 | 60.00 | 67.00 | 62.80 | 8 |
| 黄亚沙 | 女 | 59.85 | 62.33 | 60.84 | 9 |
| 郑小望 | 男 | 54.60 | 63.33 | 58.09 | 10 |
| 张运安 | 男 | 50.40 | 64.67 | 56.11 | 11 |
| 石春龄 | 女 | 57.75 | 49.67 | 54.52 | 12 |
| 周剑宵 | 男 | 46.00 | 66.67 | 54.27 | 13 |
| 曾令冠 | 男 | 47.25 | 63.33 | 53.68 | 14 |
| 黄沙沙 | 女 | 48.00 | 58.00 | 52.00 | 15 |
| 李其清 | 男 | 49.00 | 41.00 | 45.80 | 16 |
| 郑婉倩 | 女 | 65.00 | 0.00 | 39.00 | 17 |
| 吴挺忠 | 男 | 48.00 | 0.00 | 28.80 | 18 |
| 杨柳柳 | 女 | 46.00 | 0.00 | 27.60 | 19 |
更多信息请查看海南省事业单位招聘网