根据《2011年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》和《广南县2011年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,我县2011年事业单位公开招聘工作人员笔试、资格复审及面试工作已全部结束。现将体检人员名单公布并就有关事项通知如下:
一、体检时间:2011年8月1日--2日。
(一)2011 年8月1日为卫生系统体检时间,参加体检人员必须于7月31日下午2:30—5:00持本人身份证、近期免冠白底照1张到广南县人民医院门诊大楼四楼财务科报到并领取体检表;
(二)2011年8月2日为教育系统、计划生育系统、文化广播电视系统、农科系统、林业系统、畜牧兽医系统体检时间,参加体检人员必须于8月1日下午2:30—5:00持本人身份证、近期免冠白底彩照1张到广南县人民医院门诊大楼四楼财务科报到并领取体检表。
二、体检地点:广南县人民医院。
三、体检费:教育系统140元/人,其他系统200元/人。
四、注意事项
(一)参加体检的考生必须于体检当日上午7:00分(空腹)准时在县医院门口集中待检。
(二)无故不按时报到或不按时参加体检的人员视为自动放弃,取消下一程序的招聘资格。
(三)体检工作按《2011年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定执行。其中:教育系统体检标准按《云南省申请教师资格人员体检办法》执行;其它系统参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
附:广南县2011年事业单位公开招聘工作人员体检人员名单
| 序号 | 招聘岗位 | 调剂后招聘人数 | 体检人数 | 体检人员名单 | |
| 姓名 | 准考证号 | ||||
| 1 | 26270101-[广南县教育系统]教师 | 5 | 5 | 农秀春 | 10126043607 |
| 2 | 岑知音 | 10126043912 | |||
| 3 | 谢凤彩 | 10126039621 | |||
| 4 | 高文成 | 10126044017 | |||
| 5 | 农树孩 | 10126063017 | |||
| 6 | 26270102-[广南县教育系统]教师 | 12 | 12 | 陶金红 | 10126036223 |
| 7 | 韦福娟 | 10126038312 | |||
| 8 | 李艳玲 | 10126022821 | |||
| 9 | 梁加达 | 10126053913 | |||
| 10 | 张仟圈 | 10126022819 | |||
| 11 | 余鑫 | 10126014526 | |||
| 12 | 黄明凤 | 10126054028 | |||
| 13 | 农应丰 | 10126032423 | |||
| 14 | 李永艳 | 10126012006 | |||
| 15 | 周华晨 | 10126030302 | |||
| 16 | 范德虎 | 10126042021 | |||
| 17 | 黄祖萍 | 10126039009 | |||
| 18 | 26270103-[广南县教育系统]教师 | 1 | 1 | 陈国玉 | 10126061808 |
| 19 | 26270104-[广南县教育系统]教师 | 12 | 12 | 韦华彩 | 10126015711 |
| 20 | 张文桥 | 10126014527 | |||
| 21 | 张应凤 | 10126021616 | |||
| 22 | 黄建薇 | 10126010727 | |||
| 23 | 王文林 | 10126012105 | |||
| 24 | 陈聪 | 10126039127 | |||
| 25 | 邓后黎 | 10126012120 | |||
| 26 | 梁燕 | 10126010615 | |||
| 27 | 陈元斌 | 10126043512 | |||
| 28 | 陈炎兰 | 10126031319 | |||
| 29 | 冉鲜艳 | 10126024028 | |||
| 30 | 姜明明 | 10126043904 | |||
| 31 | 26270105-[广南县教育系统]教师 | 3 | 3 | 农艳琴 | 10126054120 |
| 32 | 陈顺周 | 10126017108 | |||
| 33 | 罗宝能 | 10126034415 | |||
| 34 | 26270106-[广南县教育系统]教师 | 1 | 1 | 张红林 | 10126062517 |
| 35 | 26270107-[广南县教育系统]教师 | 1 | 1 | 陈鹏志 | 10126037616 |
| 36 | 26270108-[广南县教育系统]教师 | 3 | 3 | 姜朝平 | 10126040618 |
| 37 | 胡志鸿 | 10126017230 | |||
| 38 | 安子莉 | 10126054603 | |||
| 39 | 26270109-[广南县教育系统]教师 | 2 | 2 | 孙立财 | 10126017003 |
| 40 | 何加兵 | 10126030301 | |||
| 41 | 26270110-[广南县教育系统]教师 | 2 | 2 | 王小燕 | 10126035115 |
| 42 | 况兆燕 | 10126053924 | |||
| 43 | 26270111-[广南县教育系统]普师 | 59 | 59 | 余学前 | 10126013718 |
| 44 | 刁景照 | 10126034025 | |||
| 45 | 卢怡 | 10126067821 | |||
| 46 | 贺金细 | 10126052821 | |||
| 47 | 普明 | 10126033214 | |||
| 48 | 黎林丽 | 10126014409 | |||
| 49 | 胡加莲 | 10126068217 | |||
| 50 | 蒋琼 | 10126012411 | |||
| 51 | 沈培祯 | 10126013607 | |||
| 52 | 王英 | 10126031609 | |||
| 53 | 李朝杰 | 10126033025 | |||
| 54 | 邓美平 | 10126031211 | |||
| 55 | 谭瑞梅 | 10126064615 | |||
| 56 | 陆正能 | 10126035821 | |||
| 57 | 余仲武 | 10126043829 | |||
| 58 | 李林丽 | 10126065730 | |||
| 59 | 段信秀 | 10126054610 | |||
| 60 | 钱国静 | 10126039520 | |||
| 61 | 杜玉华 | 10126055004 | |||
| 62 | 胡国艳 | 10126023913 | |||
| 63 | 祝波 | 10126053726 | |||
| 64 | 殷红琼 | 10126041406 | |||
| 65 | 符边艳 | 10126011603 | |||
| 66 | 沈宏萍 | 10126032003 | |||
| 67 | 杨婷 | 10126050109 | |||
| 68 | 马忠伟 | 10126014201 | |||
| 69 | 戚娟娟 | 10126051427 | |||
| 70 | 邓金花 | 10126021727 | |||
| 71 | 肖芳莲 | 10126054317 | |||
| 72 | 李科 | 10126038328 | |||
| 73 | 邓丽晶 | 10126065904 | |||
| 74 | 王恩富 | 10126014217 | |||
| 75 | 陆文雯 | 10126065321 | |||
| 76 | 刘银 | 10126037926 | |||
| 77 | 杨英婷 | 10126052922 | |||
| 78 | 杨碧云 | 10126053011 | |||
| 79 | 韦巧妹 | 10126051728 | |||
| 80 | 陆发荣 | 10126010110 | |||
| 81 | 廖选丽 | 10126063310 | |||
| 82 | 陆启红 | 10126034313 | |||
| 83 | 吴金菊 | 10126021108 | |||
| 84 | 李艳 | 10126054104 | |||
| 85 | 程广建 | 10126016122 | |||
| 86 | 胡克波 | 10126023516 | |||
| 87 | 刘清红 | 10126037220 | |||
| 88 | 罗艳红 | 10126064106 | |||
| 89 | 吴启芬 | 10126020318 | |||
| 90 | 马开龙 | 10126010614 | |||
| 91 | 幸维福 | 10126032012 | |||
| 92 | 武全书 | 10126040110 | |||
| 93 | 罗春连 | 10126065314 | |||
| 94 | 杨丽萍 | 10126054316 | |||
| 95 | 张志春 | 10126053304 | |||
| 96 | 杨光华 | 10126012209 | |||
| 97 | 黄里程 | 10126064930 | |||
| 98 | 农玉星 | 10126022717 | |||
| 99 | 刘递莲 | 10126031417 | |||
| 100 | 王淑兴 | 10126040628 | |||
| 101 | 卢永华 | 10126043526 | |||
| 102 | 26270112-[广南县教育系统]教师 | 17 | 17 | 龙玉珍 | 10126041627 |
| 103 | 杨琼芬 | 10126037008 | |||
| 104 | 徐启梦 | 10126065811 | |||
| 105 | 高艳 | 10126039130 | |||
| 106 | 胡占美 | 10126051212 | |||
| 107 | 刘娇 | 10126065816 | |||
| 108 | 王廷鹭 | 10126070120 | |||
| 109 | 盘祯 | 10126014023 | |||
| 110 | 李正琼 | 10126051403 | |||
| 111 | 农雪花 | 10126036927 | |||
| 112 | 刘艳飞 | 10126062129 | |||
| 113 | 沈凤芬 | 10126053607 | |||
| 114 | 张爱萍 | 10126054927 | |||
| 115 | 梁丽丹 | 10126042023 | |||
| 116 | 何红粉 | 10126063810 | |||
| 117 | 王媛 | 10126037625 | |||
| 118 | 万娜 | 10126036728 | |||
| 119 | 26270113-[广南县教育系统]教师 | 5 | 5 | 施媛娇 | 10126023718 |
| 120 | 胡国梅 | 10126022621 | |||
| 121 | 农定菊 | 10126021407 | |||
| 122 | 何艳 | 10126014918 | |||
| 123 | 王智仙 | 10126012527 | |||
| 124 | 26270114-[广南县教育系统]教师 | 6 | 6 | 徐刚 | 10126037624 |
| 125 | 孙友凡 | 10126022915 | |||
| 126 | 何福彪 | 10126065307 | |||
| 127 | 赵立业 | 10126035727 | |||
| 128 | 王友永 | 10126043503 | |||
| 129 | 陆宗远 | 10126042028 | |||
| 130 | 26270115-[广南县教育系统]教师 | 4 | 4 | 王琪 | 10126035819 |
| 131 | 黎晓慧 | 10126034303 | |||
| 132 | 李永忠 | 10126023228 | |||
| 133 | 李建波 | 10126013230 | |||
| 134 | 26270116-[广南县教育系统]教师 | 9 | 9 | 严玉丽 | 10126062617 |
| 135 | 罗斌 | 10126043513 | |||
| 136 | 普永丽 | 10126065703 | |||
| 137 | 农琼 | 10126062020 | |||
| 138 | 王友良 | 10126043812 | |||
| 139 | 王海花 | 10126060204 | |||
| 140 | 王正松 | 10126051620 | |||
| 141 | 刘浩 | 10126043814 | |||
| 142 | 张文娇 | 10126064513 | |||
| 143 | 26270901-[广南县乡(镇)计划生育服务站]技术员 | 2 | 2 | 王朝娥 | 10126053823 |
| 144 | 黄妹 | 10126041222 | |||
| 145 | 26271003-[广南县广播电视台]记者 | 1 | 1 | 罗嫒龄 | 10126033410 |
| 146 | 26271004-[广南县广播电视台]图文编辑 | 1 | 1 | 马睿 | 10126065802 |
| 147 | 26271101-[广南县乡(镇)文化广播电视站]采编 | 1 | 1 | 陈云 | 10126010815 |
| 148 | 26271102-[广南县乡(镇)文化广播电视站]文艺 | 5 | 5 | 方永圆 | 10126033815 |
| 149 | 蒙茜 | 10126030115 | |||
| 150 | 王家庆 | 10126022824 | |||
| 151 | 段绍明 | 10126014319 | |||
| 152 | 董志美 | 10126023515 | |||
| 153 | 广南电视台播音主持 | 1 | 1 | 邱谨瑜 | |
| 154 | 26271401-[广南县农业环境保护监测站]农业环境 | 1 | 1 | 伏翠玲 | 10126012705 |
| 155 | 26271501-[广南县渔业工作站]渔业技术 | 1 | 1 | 杨晗 | 10126035826 |
| 156 | 26271601-[广南县农业广播电视学校]农业教育 | 1 | 1 | 农兴海 | 10126070602 |
| 157 | 26271701-[广南县乡(镇)林业站]技术员 | 5 | 5 | 周云 | 10126014305 |
| 158 | 解兴飞 | 10126064810 | |||
| 159 | 钱智友 | 10126064422 | |||
| 160 | 马永克 | 10126030317 | |||
| 161 | 邓月吕 | 10126032522 | |||
| 162 | 26272201-[广南县乡(镇)畜牧兽医站]技术员 | 2 | 2 | 汪永欢 | 10126013325 |
| 163 | 何兴懿 | 10126043917 | |||
| 164 | 26270201-[广南县人民医院]临床 | 25 | 25 | 张超 | 10126012816 |
| 165 | 杨相 | 10126012826 | |||
| 166 | 郭巧 | 10126036613 | |||
| 167 | 梁涛 | 10126050520 | |||
| 168 | 查剑 | 10126034612 | |||
| 169 | 陈秀 | 10126030603 | |||
| 170 | 杨菊芬 | 10126054823 | |||
| 171 | 何英 | 10126065901 | |||
| 172 | 卢仕翠 | 10126013824 | |||
| 173 | 罗应娇 | 10126031209 | |||
| 174 | 付杰山 | 10126013602 | |||
| 175 | 钱晓芳 | 10126063414 | |||
| 176 | 魏琼 | 10126016518 | |||
| 177 | 周厅梅 | 10126041324 | |||
| 178 | 王正芬 | 10126052607 | |||
| 179 | 桑仙桃 | 10126034807 | |||
| 180 | 梁小永 | 10126021303 | |||
| 181 | 严雪春 | 10126011504 | |||
| 182 | 李盛勇 | 10126041024 | |||
| 183 | 张玉腊 | 10126054624 | |||
| 184 | 李莽丽 | 10126021527 | |||
| 185 | 石伟 | 10126023308 | |||
| 186 | 张金巧 | 10126014621 | |||
| 187 | 许万会 | 10126037427 | |||
| 188 | 陆英秀 | 10126053423 | |||
| 189 | 26270202-[广南县人民医院]预防医学 | 1 | 1 | 颜石美 | 10126067102 |
| 190 | 26270204-[广南县人民医院]网络管理 | 1 | 1 | 田治凯 | 10126037921 |
| 191 | 26270205-[广南县人民医院]药学 | 1 | 1 | 黎泽 | 10126023213 |
| 192 | 26270206-[广南县人民医院]检验 | 1 | 1 | 王昌润 | 10126032604 |
| 193 | 26270207-[广南县人民医院]影像 | 2 | 2 | 黄洪基 | 10126039609 |
| 194 | 崔光留 | 10126016810 | |||
| 195 | 26270208-[广南县人民医院]护理 | 5 | 5 | 罗祖叶 | 10126065401 |
| 196 | 蒙远细 | 10126065809 | |||
| 197 | 谭仪敏 | 10126050418 | |||
| 198 | 陈俊华 | 10126039206 | |||
| 199 | 李维 | 10126062112 | |||
| 200 | 26270209-[广南县人民医院]口腔 | 2 | 2 | 侬佳富 | 10126031023 |
| 201 | 康富才 | 10126032006 | |||
| 202 | 26270210-[广南县人民医院]会计管理 | 1 | 1 | 陆加秀 | 10126052511 |
| 203 | 26270301-[广南县中医院]中医临床 | 5 | 4 | 张才景 | 10126070422 |
| 204 | 陈应伙 | 10126034624 | |||
| 205 | 杨稳能 | 10126032708 | |||
| 206 | 丁万平 | 10126031626 | |||
| 207 | 26270302-[广南县中医院]中医针炙 | 2 | 2 | 马鸿政 | 10126041811 |
| 208 | 赵普 | 10126012306 | |||
| 209 | 26270303-[广南县中医院]西医临床 | 2 | 2 | 雷莲翠 | 10126067122 |
| 210 | 罗义洪 | 10126063505 | |||
| 211 | 26270304-[广南县中医院]网络管理 | 1 | 1 | 张正明 | 10126015909 |
| 212 | 26270305-[广南县中医院]影像 | 2 | 2 | 邓丽梅 | 10126041506 |
| 213 | 董贤 | 10126035917 | |||
| 214 | 26270306-[广南县中医院]护理 | 1 | 1 | 姜贤利 | 10126043322 |
| 215 | 26270307-[广南县中医院]中药学 | 1 | 1 | 张国艳 | 10126017001 |
| 216 | 26270308-[广南县中医院]会计管理 | 1 | 1 | 朱文富 | 10126020325 |
| 217 | 26270401-[广南县疾病预防控制中心]预防医学 | 2 | 2 | 冯彪 | 10126065517 |
| 218 | 刘加梅 | 10126068009 | |||
| 219 | 26270402-[广南县疾病预防控制中心]检验 | 2 | 2 | 陈有杰 | 10126015303 |
| 220 | 陈艳 | 10126040817 | |||
| 221 | 26270501-[广南县妇幼保健院]临床 | 2 | 2 | 王刚慧 | 10126044030 |
| 222 | 高宇 | 10126061102 | |||
| 223 | 26270503-[广南县妇幼保健院]影像 | 1 | 1 | 张洁 | 10126062313 |
| 224 | 26270504-[广南县妇幼保健院]检验 | 1 | 1 | 周德生 | 10126041420 |
| 225 | 26270601-[广南县新型农村合作医疗管理委员会办公室]业务员 | 1 | 1 | 陆永萍 | 10126016128 |
| 226 | 26270701-[广南县乡(镇)卫生院]临床 | 47 | 47 | , 王蓉 | 10126037810 |
| 227 | 陈华超 | 10126042904 | |||
| 228 | 韩鹏 | 10126052404 | |||
| 229 | 陆梦娇 | 10126041216 | |||
| 230 | 高秀莲 | 10126043913 | |||
| 231 | 姚虎 | 10126052514 | |||
| 232 | 陈蕊燕 | 10126010527 | |||
| 233 | 郭艳 | 10126012028 | |||
| 234 | 钟思光 | 10126068308 | |||
| 235 | 陆正平 | 10126013024 | |||
| 236 | 张明双 | 10126011726 | |||
| 237 | 田永生 | 10126042407 | |||
| 238 | 陆洁 | 10126036217 | |||
| 239 | 黑绍凤 | 10126024020 | |||
| 240 | 陆金鹏 | 10126054429 | |||
| 241 | 龙奕伶 | 10126065407 | |||
| 242 | 陆万英 | 10126022211 | |||
| 243 | 石绍飞 | 10126016325 | |||
| 244 | 王雁媚 | 10126033805 | |||
| 245 | 田茂仙 | 10126017313 | |||
| 246 | 张帝 | 10126015525 | |||
| 247 | 唐祯鸿 | 10126042516 | |||
| 248 | 蔡有赵 | 10126033208 | |||
| 249 | 周仕顺 | 10126022414 | |||
| 250 | 黄兴飞 | 10126051709 | |||
| 251 | 王秀娟 | 10126044014 | |||
| 252 | 鲁明超 | 10126021418 | |||
| 253 | 高涛 | 10126030711 | |||
| 254 | 陆艳 | 10126036706 | |||
| 255 | 张信舒 | 10126013910 | |||
| 256 | 何娟 | 10126036201 | |||
| 257 | 李芗 | 10126020102 | |||
| 258 | 张国英 | 10126041628 | |||
| 259 | 农丽琨 | 10126022407 | |||
| 260 | 卢金浦 | 10126022502 | |||
| 261 | 李承辉 | 10126034719 | |||
| 262 | 姚伦 | 10126030410 | |||
| 263 | 陆建廷 | 10126013617 | |||
| 264 | 昌凤 | 10126031509 | |||
| 265 | 邵海燕 | 10126013803 | |||
| 266 | 邵光莲 | 10126050228 | |||
| 267 | 何再福 | 10126022023 | |||
| 268 | 杨炳仁 | 10126013818 | |||
| 269 | 郑礼银 | 10126042318 | |||
| 270 | 张亮坤 | 10126042209 | |||
| 271 | 黄小珍 | 10126064013 | |||
| 272 | 刘彬丽 | 10126061016 | |||
| 273 | 26270702-[广南县乡(镇)卫生院]护理 | 50 | 50 | 何娟 | 10126013712 |
| 274 | 徐能丽 | 10126022116 | |||
| 275 | 李忠萍 | 10126050207 | |||
| 276 | 张学香 | 10126050429 | |||
| 277 | 王明粉 | 10126039330 | |||
| 278 | 李明星 | 10126036026 | |||
| 279 | 李维玲 | 10126010324 | |||
| 280 | 王崇玲 | 10126011113 | |||
| 281 | 周国焕 | 10126014725 | |||
| 282 | 刘芳 | 10126022924 | |||
| 283 | 李联翠 | 10126030421 | |||
| 284 | 马贵艳 | 10126011718 | |||
| 285 | 张才琴 | 10126023216 | |||
| 286 | 胡永睿 | 10126022812 | |||
| 287 | 黄天玉 | 10126032125 | |||
| 288 | 向仕翠 | 10126036017 | |||
| 289 | 王兰平 | 10126030223 | |||
| 290 | 黄梅 | 10126035928 | |||
| 291 | 陆玲 | 10126060613 | |||
| 292 | 戴林芳 | 10126037023 | |||
| 293 | 侯开全 | 10126052620 | |||
| 294 | 何定结 | 10126031125 | |||
| 295 | 卢丹 | 10126061416 | |||
| 296 | 陆雪 | 10126036809 | |||
| 297 | 戴琴 | 10126030525 | |||
| 298 | 张高 | 10126070803 | |||
| 299 | 昌蕊 | 10126036729 | |||
| 300 | 胡春 | 10126041214 | |||
| 301 | 袁丽萍 | 10126033511 | |||
| 302 | 吴明芬 | 10126042212 | |||
| 303 | 陆金凤 | 10126042124 | |||
| 304 | 方选艳 | 10126053813 | |||
| 305 | 黄俊慧 | 10126036501 | |||
| 306 | 侬银艳 | 10126020317 | |||
| 307 | 刘天仙 | 10126064024 | |||
| 308 | 李进凤 | 10126032804 | |||
| 309 | 田先 | 10126036711 | |||
| 310 | 陈海娇 | 10126012302 | |||
| 311 | 张红苹 | 10126039106 | |||
| 312 | 蒙甜甜 | 10126041719 | |||
| 313 | 蒙加静 | 10126053902 | |||
| 314 | 冯莹 | 10126020508 | |||
| 315 | 王代芬 | 10126039729 | |||
| 316 | 李兰兴 | 10126031206 | |||
| 317 | 雷志春 | 10126034903 | |||
| 318 | 韦延芳 | 10126015916 | |||
| 319 | 邓国香 | 10126034226 | |||
| 320 | 丁玫 | 10126014818 | |||
| 321 | 李朝瑞 | 10126020215 | |||
| 322 | 李威仪 | 10126036618 | |||
| 323 | 26270703-[广南县乡(镇)卫生院]影像 | 5 | 5 | 侯传江 | 10126042826 |
| 324 | 余举能 | 10126041728 | |||
| 325 | 郑清玲 | 10126063601 | |||
| 326 | 邓红仙 | 10126012907 | |||
| 327 | 黄陈文 | 10126053016 | |||
| 328 | 26270704-[广南县乡(镇)卫生院]检验 | 5 | 5 | 文良骏 | 10126041206 |
| 329 | 杨福友 | 10126013505 | |||
| 330 | 农萍 | 10126015818 | |||
| 331 | 岳成 | 10126023408 | |||
| 332 | 胡杰 | 10126037019 | |||
| 333 | 26270705-[广南县乡(镇)卫生院]中医临床 | 6 | 6 | 罗美仙 | 10126020623 |
| 334 | 陆贤洪 | 10126021822 | |||
| 335 | 张艳 | 10126041007 | |||
| 336 | 许加奎 | 10126012430 | |||
| 337 | 王学慧 | 10126031924 | |||
| 338 | 周永鼎 | 10126015905 | |||
| 339 | 26270706-[广南县乡(镇)卫生院]会计管理 | 4 | 4 | 张玉凤 | 10126014002 |
| 340 | 朱丽 | 10126064221 | |||
| 341 | 肖巧慧 | 10126044003 | |||
| 342 | 陈友宜 | 10126011817 | |||
| 343 | 26270707-[广南县乡(镇)卫生院]药学 | 2 | 2 | 黄竹伍 | 10126050906 |
| 344 | 陆衡王 | 10126011201 | |||
| 345 | 26270801-[广南县新型农村合作医疗管理委员会办公室]业务员 | 10 | 10 | 王宏刚 | 10126021826 |
| 346 | 何远春 | 10126050304 | |||
| 347 | 骆梅 | 10126066525 | |||
| 348 | 伍昌虎 | 10126021927 | |||
| 349 | 陈晓菊 | 10126062730 | |||
| 350 | 韦功媛 | 10126035326 | |||
| 351 | 周裕红 | 10126066228 | |||
| 352 | 熊富勇 | 10126030830 | |||
| 353 | 黄敏 | 10126067213 | |||
| 354 | 农梅 | 10126016822 | |||
广南县人力资源和社会保障局
二〇一一年七月二十七日