网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
名单详情请查看:http://www.hneao.edu.cn/hneao_info/gggs/201505281215167050.htm
| 序号 | 市州县区 | 报名点 | 姓名 | 优惠项目 |
| 1 | 长沙市芙蓉区 | 长铁一中 | 张露璐 | "三独"比赛二等奖 |
| 2 | 长沙市芙蓉区 | 芙蓉区招生办 | 代飞洋 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 3 | 长沙市芙蓉区 | 芙蓉区招生办 | 邹金才 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 4 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 徐玳頔 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 5 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 刘雨典 | "三独"比赛一等奖 |
| 6 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 刘安妮 | "三独"比赛一等奖 |
| 7 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 顾艺璇 | "三独"比赛一等奖 |
| 8 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 方一涵 | "三独"比赛一等奖 |
| 9 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 曹琦 | "三独"比赛一等奖 |
| 10 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 刘晗悦 | "三独"比赛一等奖 |
| 11 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 杨谨睿 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 12 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 丁钰宸 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 13 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 罗许淳 | "三独"比赛一等奖 |
| 14 | 长沙市天心区 | 明德中学 | 颜復怡 | "三独"比赛一等奖 |
| 15 | 长沙市天心区 | 明德中学 | 曹丽琴 | "三独"比赛二等奖 |
| 16 | 长沙市天心区 | 长沙市达材学校 | 李进凯 | 自谋职业退役士兵 |
| 17 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 金泽熙 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 18 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 汪子龙 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 19 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 彭博施张 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 20 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 蒋鸿达 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 21 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 梁雅坚 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 22 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 吴俊威 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 23 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 唐汇 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 24 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 文灏洋 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 25 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 易哲嫄 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 26 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 杨依凌 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 27 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 胡佳音 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 28 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 李何贝子 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 29 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 贺钰淇 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 30 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 胡偲妍 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 31 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 谢雨晨 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 32 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 徐璕 | 归侨和华侨子女 |
| 33 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 胡鼎煌 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 34 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 向往 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 35 | 长沙市天心区 | 长郡中学 | 邓艾琳 | 归侨和华侨子女 |
| 36 | 长沙市天心区 | 长沙市湘府中学 | 何子龙 | 归侨和华侨子女 |
| 37 | 长沙市天心区 | 明德中学 | 曹彬 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 38 | 长沙市天心区 | 长沙市达材学校 | 谢卓霖 | 自谋职业退役士兵 |
| 39 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 吕瑛 | "三独"比赛一等奖 |
| 40 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 周诺荞 | "三独"比赛一等奖 |
| 41 | 长沙市岳麓区 | 湖南广益实验中学 | 文晴 | 归侨和华侨子女 |
| 42 | 长沙市岳麓区 | 湖南省艺术学校 | 黄静雅 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 43 | 长沙市岳麓区 | 湖南省艺术学校 | 伍宣颖 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 44 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 唐蔚萱 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 45 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 张撷影 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 46 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 卞俊杰 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 47 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 陈恩博 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 48 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 邓翀 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 49 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 何至滨 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 50 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 蒋安 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 51 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 刘良洋 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 52 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 刘明华 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 53 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 隆希辰 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 54 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 陆思锐 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 55 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 骆轩源 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 56 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 沈子翔 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 57 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 苏文霖 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 58 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 王昊 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 59 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 王子轩 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 60 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 钟思远 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 61 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 朱镕斌 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 62 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 黄羽翀 | "三独"比赛一等奖 |
| 63 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 谢灵尧 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 64 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 黄喆 | "三独"比赛一等奖 |
| 65 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 黎小莎 | "三独"比赛一等奖 |
| 66 | 长沙市岳麓区 | 湖南师大附中 | 周怡杰 | "三独"比赛一等奖 |
| 67 | 长沙市岳麓区 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 周靖霖 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 68 | 长沙市岳麓区 | 麓山国际实验学校 | 何威 | 归侨和华侨子女 |
| 69 | 长沙市岳麓区 | 麓山国际实验学校 | 叶宇铮 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 70 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 王悦孜 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 71 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 苏浩鹏 | 烈士子女 |
| 72 | 长沙市开福区 | 周南中学 | 蒋瑾 | "三独"比赛一等奖 |
| 73 | 长沙市开福区 | 周南中学 | 龙宇晴 | "三独"比赛一等奖 |
| 74 | 长沙市开福区 | 周南中学 | 范庆林 | "三独"比赛二等奖 |
| 75 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 袁哲勤 | "三独"比赛一等奖 |
| 76 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 王子政 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 77 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 曾碧霄 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 78 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 李文卓 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 79 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 李鑫泽 | "三独"比赛一等奖 |
| 80 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 刘凯丰 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 81 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 孔冰玉 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 82 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 杨嘉成 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 83 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 尹泽尔 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 84 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 洪楠棋 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 85 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 张文卿 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 86 | 长沙市开福区 | 长沙市一中 | 梁家栋 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 87 | 长沙市开福区 | 周南中学 | 王翰潇 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 88 | 长沙市雨花区 | 雨花区招生办 | 熊永一 | 自谋职业退役士兵 |
| 89 | 长沙市雨花区 | 长沙市第十一中学 | 梁雅鹭 | "三独"比赛一等奖 |
| 90 | 长沙市雨花区 | 长沙市第十五中学 | 翁歆月 | 归侨和华侨子女 |
| 91 | 长沙市雨花区 | 湖南省地质中学 | 周雨薇 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 92 | 长沙市雨花区 | 长沙市稻田中学西校区 | 陈飞宇 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 93 | 长沙市雨花区 | 长沙市稻田中学 | 刘畅 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 94 | 长沙市雨花区 | 长沙市南雅中学 | 王宏英 | "三独"比赛一等奖 |
| 95 | 长沙市雨花区 | 长沙市南雅中学 | 邹艺娟 | "三独"比赛一等奖 |
| 96 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 冯程 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 97 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 刘冰洁 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 98 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 王得地 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 99 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 何通木 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 100 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 吴鸣 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 101 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 杨卓林 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 102 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 陈睿 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 103 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 胡梓瑶 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 104 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 袁一杰 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 105 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 傅浩宸 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 106 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 舒昱滔 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 107 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 赖思睿 | 全国奥林匹克竞赛一等奖考生 |
| 108 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 苏雨峰 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 109 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 董林滔 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 110 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 熊本宽 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 111 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 朱彦樵 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 112 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 张一帆 | 归侨和华侨子女 |
| 113 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 李伶婕 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 114 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 肖容楚 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 115 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 钟雨雷 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 116 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 唐笛 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 117 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 易闻波 | "三独"比赛一等奖 |
| 118 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 陈明璨 | "三独"比赛一等奖 |
| 119 | 长沙市雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 邓楠昆 | "三独"比赛二等奖 |
| 120 | 长沙市雨花区 | 湖南省地质中学 | 詹凌宇 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 121 | 长沙市雨花区 | 湖南省地质中学 | 唐淳璟 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 122 | 长沙市雨花区 | 长沙市稻田中学西校区 | 张梦璐 | "三独"比赛二等奖 |
| 123 | 长沙市雨花区 | 长沙市稻田中学 | 王哲翀 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 124 | 长沙市雨花区 | 长沙市南雅中学 | 熊子晴 | 全国奥林匹克竞赛二三等奖考生 |
| 125 | 长沙市雨花区 | 长沙市南雅中学 | 陈静洲 | 归侨和华侨子女 |
| 126 | 长沙市雨花区 | 长沙市南雅中学 | 唐丁柯 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 127 | 长沙市长沙县 | 长沙县实验中学 | 肖鑫 | "三独"比赛一等奖 |
| 128 | 长沙市长沙县 | 长沙县长桥文化补习学校 | 龚骏 | 自谋职业退役士兵 |
| 129 | 长沙市浏阳市 | 浏阳市四中 | 刘天章 | "三独"比赛二等奖 |
| 130 | 长沙市浏阳市 | 浏阳市艺术学校 | 林梦洁 | "三独"比赛一等奖 |
| 131 | 长沙市浏阳市 | 浏阳市00站 | 胡仕牒 | 自谋职业退役士兵 |
| 132 | 长沙市宁乡县 | 宁乡一中 | 唐贝茜 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 133 | 长沙市宁乡县 | 宁乡一中 | 袁野 | "三独"比赛一等奖 |
| 134 | 长沙市宁乡县 | 宁乡一中 | 周鑫 | "三独"比赛一等奖 |
| 135 | 长沙市宁乡县 | 宁乡云帆实验学校 | 李卓 | 自谋职业退役士兵 |
| 136 | 长沙市宁乡县 | 宁乡职业中专 | 彭强有 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 137 | 长沙市宁乡县 | 宁乡职业中专 | 肖碧云 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 138 | 株洲市芦淞区 | 株洲市凤凰中学 | 刘瑛俏 | "三独"比赛一等奖 |
| 139 | 株洲市芦淞区 | 株洲市南方中学 | 叶俊 | "三独"比赛二等奖 |
| 140 | 株洲市天元区 | 株洲市二中 | 董勃 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 141 | 株洲市天元区 | 株洲市二中 | 曾思佳 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 142 | 株洲市天元区 | 株洲市二中 | 唐莉珊 | "三独"比赛二等奖 |
| 143 | 株洲市天元区 | 株洲市二中 | 徐瑞晨 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 144 | 株洲市石峰区 | 株洲市八中 | 钱丰 | "三独"比赛一等奖 |
| 145 | 株洲市石峰区 | 株洲市八中 | 黄艺涵 | "三独"比赛一等奖 |
| 146 | 株洲市石峰区 | 株洲市八中 | 周振民 | "三独"比赛一等奖 |
| 147 | 株洲市石峰区 | 株洲市八中 | 龙彪 | "三独"比赛一等奖 |
| 148 | 株洲市石峰区 | 株洲市八中 | 吴雨承 | "三独"比赛一等奖 |
| 149 | 株洲市茶陵县 | 茶陵县一中 | 谭丹 | 归侨和华侨子女 |
| 150 | 湘潭市雨湖区 | 湘潭市一中 | 童瑶 | "三独"比赛二等奖 |
| 151 | 湘潭市岳塘区 | 湘钢一中 | 胡芯乐 | "三独"比赛二等奖 |
| 152 | 湘潭市岳塘区 | 湘钢一中 | 邓雅婷 | "三独"比赛二等奖 |
| 153 | 湘潭市岳塘区 | 湘钢一中 | 王思远 | "三独"比赛二等奖 |
| 154 | 湘潭市岳塘区 | 湘钢一中 | 彭钰涵 | "三独"比赛一等奖 |
| 155 | 湘潭市湘乡市 | 湘乡一中 | 徐斐妍 | "三独"比赛二等奖 |
| 156 | 湘潭市湘乡市 | 湘乡一中 | 刘蕙 | 归侨和华侨子女 |
| 157 | 湘潭市湘乡市 | 湘乡市招生办 | 杨洪源 | 自谋职业退役士兵 |
| 158 | 湘潭市湘乡市 | 湘乡市招生办 | 涂攀 | 自谋职业退役士兵 |
| 159 | 湘潭市湘潭县 | 湘潭县一中 | 肖慧琳 | "三独"比赛一等奖 |
| 160 | 湘潭市湘潭县 | 湘潭县凤凰中学 | 陈益鹏 | 归侨和华侨子女 |
| 161 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市一中 | 李静琪 | "三独"比赛二等奖 |
| 162 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市八中 | 孙菲阳 | "三独"比赛一等奖 |
| 163 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市八中 | 李思洁 | "三独"比赛一等奖 |
| 164 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市八中 | 廖妍颖 | "三独"比赛二等奖 |
| 165 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市第十九中 | 万卜绯 | 归侨和华侨子女 |
| 166 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市八中 | 王睿贤 | "三独"比赛二等奖 |
| 167 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市八中 | 王之铖 | "三独"比赛一等奖 |
| 168 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市八中 | 周寰宇 | "三独"比赛一等奖 |
| 169 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市六中 | 李政林 | 归侨和华侨子女 |
| 170 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市职业中专 | 刘亮宇 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 171 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市职业中专 | 罗志杰 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 172 | 衡阳市衡阳市区 | 衡阳市职业中专 | 肖谷青 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 173 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 陆靓雅 | "三独"比赛二等奖 |
| 174 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 李欢 | "三独"比赛二等奖 |
| 175 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 刘婧 | "三独"比赛一等奖 |
| 176 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 贺芬芬 | "三独"比赛一等奖 |
| 177 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 韩文绮 | "三独"比赛二等奖 |
| 178 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 杨园 | "三独"比赛一等奖 |
| 179 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 展婷 | "三独"比赛二等奖 |
| 180 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 段奇 | "三独"比赛二等奖 |
| 181 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 徐路 | "三独"比赛二等奖 |
| 182 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 骆艺 | "三独"比赛二等奖 |
| 183 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳市二中 | 资莹 | "三独"比赛二等奖 |
| 184 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳师范学校 | 蒋依梅 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 185 | 衡阳市耒阳市 | 耒阳师范学校 | 刘渝 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 186 | 衡阳市衡阳县 | 衡阳县三中 | 邹素成 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 187 | 衡阳市衡阳县 | 衡阳县三中 | 包娴 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 188 | 衡阳市衡阳县 | 衡阳县三中 | 邓思佳 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 189 | 衡阳市衡阳县 | 衡阳县教育培训中心 | 赵英杰 | 自谋职业退役士兵 |
| 190 | 衡阳市衡阳县 | 衡阳县教育培训中心 | 彭期武 | 自谋职业退役士兵 |
| 191 | 衡阳市衡阳县 | 衡阳县职业中学 | 王陈 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 192 | 衡阳市衡南县 | 衡南一中 | 刘宁 | 归侨和华侨子女 |
| 193 | 衡阳市衡南县 | 衡南一中 | 吴庄铖 | 归侨和华侨子女 |
| 194 | 衡阳市衡南县 | 衡南一中 | 贺泽邦 | 归侨和华侨子女 |
| 195 | 衡阳市衡南县 | 衡南一中 | 廖明冲 | 归侨和华侨子女 |
| 196 | 衡阳市衡南县 | 衡南二中 | 王冠斌 | 归侨和华侨子女 |
| 197 | 衡阳市衡南县 | 衡南县补习中心 | 王征宇 | 自谋职业退役士兵 |
| 198 | 衡阳市衡山县 | 衡山县岳云中学 | 阳樱旎 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 199 | 衡阳市衡山县 | 衡山县岳云中学 | 陈嘉慧 | 归侨和华侨子女 |
| 200 | 衡阳市常宁县 | 常宁市第六中学 | 张佳平 | 自谋职业退役士兵 |
| 201 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市一中 | 曾冰琪 | "三独"比赛二等奖 |
| 202 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市一中 | 王泽宇 | "三独"比赛二等奖 |
| 203 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市一中 | 李欣泽 | "三独"比赛二等奖 |
| 204 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市一中 | 陈律 | "三独"比赛一等奖 |
| 205 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市二中 | 唐倩 | 归侨和华侨子女 |
| 206 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市二中 | 朱怡燕 | "三独"比赛二等奖 |
| 207 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市二中 | 孙诗莹 | "三独"比赛二等奖 |
| 208 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市一中 | 王诗丽 | "三独"比赛二等奖 |
| 209 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市一中 | 陈筑航 | "三独"比赛一等奖 |
| 210 | 邵阳市邵阳市区 | 邵阳市二中 | 齐思豫 | 归侨和华侨子女 |
| 211 | 邵阳市邵东县 | 邵东一中 | 贺揽月 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 212 | 邵阳市邵东县 | 邵东一中 | 王家豪 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动二等奖考生 |
| 213 | 邵阳市邵东县 | 邵东一中 | 刘骥驰 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 214 | 邵阳市新邵县 | 新邵二中 | 龙荣凤 | 归侨和华侨子女 |
| 215 | 邵阳市新邵县 | 新邵县职业中专 | 李收齐 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 216 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳县石齐学校 | 莫竣晰 | 自谋职业退役士兵 |
| 217 | 邵阳市隆回县 | 隆回一中 | 郭雨汐 | "三独"比赛一等奖 |
| 218 | 邵阳市隆回县 | 隆回一中 | 廖博洋 | "三独"比赛二等奖 |
| 219 | 邵阳市隆回县 | 隆回一中 | 王嘉之 | 全国科技创新大赛及电脑制作活动一等奖考生 |
| 220 | 邵阳市隆回县 | 隆回二中 | 肖健丹 | 归侨和华侨子女 |
| 221 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 马晓丽 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 222 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 贺云江 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 223 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 李娅岚 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 224 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 张羽 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 225 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 戴怡林 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 226 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 方志东 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 227 | 邵阳市隆回县 | 职业中专 | 唐钰菁 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 228 | 邵阳市武冈县 | 展辉实验学校 | 成娜 | 归侨和华侨子女 |
| 229 | 邵阳市洞口县 | 洞口县一中 | 张茜如 | "三独"比赛二等奖 |
| 230 | 邵阳市洞口县 | 洞口县六中 | 刘焘 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 231 | 邵阳市洞口县 | 洞口县六中 | 刘健 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 232 | 邵阳市洞口县 | 洞口县六中 | 田仟仟 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 233 | 岳阳市岳阳市区 | 岳阳市一中 | 何虹萱 | "三独"比赛一等奖 |
| 234 | 岳阳市岳阳市区 | 岳阳市一中 | 张芷毓 | "三独"比赛二等奖 |
| 235 | 岳阳市岳阳市区 | 岳阳市十四中 | 蔡颜西 | "三独"比赛一等奖 |
| 236 | 岳阳市岳阳市区 | 岳阳市十四中 | 王若宁 | "三独"比赛二等奖 |
| 237 | 岳阳市岳阳市区 | 岳阳市十四中 | 喻子千 | "三独"比赛一等奖 |
| 238 | 岳阳市岳阳市区 | 岳阳市十四中 | 张梓韵 | 归侨和华侨子女 |
| 239 | 岳阳市岳阳县 | 岳阳县一中 | 张碧涵 | 归侨和华侨子女 |
| 240 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市二中 | 周紫芩 | "三独"比赛一等奖 |
| 241 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市三中 | 黎锐 | "三独"比赛二等奖 |
| 242 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 何坚 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 243 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 刘楠琦 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 244 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 黄庆归 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 245 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 廖文博 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 246 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 罗帅 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 247 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 钟彪 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 248 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 尹强 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 249 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 李铭杰 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 250 | 岳阳市汨罗市 | 汨罗市职业中专学校 | 伏清 | 职业技能比赛二等奖省 |
| 251 | 岳阳市临湘市 | 临湘市职业中专 | 李定坤 | 职业技能比赛全国获奖或省一等奖 |
| 252 | 岳阳市华容县 | 华容县职业中专 | 涂怡 | 职业技能比赛三等奖省 |
| 253 | 常德市武陵区 | 常德市一中 | 赵梦真 | "三独"比赛二等奖 |
| 254 | 常德市武陵区 | 常德市一中 | 肖奕伟 | "三独"比赛二等奖 |
| 255 | 常德市武陵区 | 常德市一中 | 易欣娟 | "三独"比赛二等奖 |
