| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 考号 | 成绩 |
| 1 | 版纳勐海 | 薛荣荣 | 0810012 | 70.5 |
| 2 | 版纳勐海 | 艾云浩 | 0810002 | 69.5 |
| 3 | 版纳勐海 | 彭瑜 | 0810009 | 65 |
| 4 | 版纳勐海 | 施雄 | 0810003 | 64 |
| 5 | 版纳勐海 | 马燕妮 | 0810001 | 63 |
| 6 | 版纳勐海 | 冯开心 | 0810010 | 47 |
| 7 | 版纳勐腊 | 李明飞 | 0810014 | 70.5 |
| 8 | 版纳勐腊 | 陈玲玲 | 0810025 | 67.5 |
| 9 | 版纳勐腊 | 李倩 | 0810018 | 52.5 |
| 10 | 保山昌宁 | 熊守良 | 0805022 | 83 |
| 11 | 保山昌宁 | 常春秋 | 0805001 | 71.5 |
| 12 | 保山昌宁 | 杨丽梅 | 0805003 | 70 |
| 13 | 保山昌宁 | 赵思思 | 0805007 | 70 |
| 14 | 保山昌宁 | 姜勐 | 0805029 | 68 |
| 15 | 保山昌宁 | 刘正芬 | 0805032 | 66 |
| 16 | 保山昌宁 | 李新 | 0805031 | 65.5 |
| 17 | 保山昌宁 | 赵升龙 | 0805033 | 64 |
| 18 | 保山昌宁 | 黄少平 | 0805028 | 62.5 |
| 19 | 保山昌宁 | 邵爱民 | 0805016 | 62 |
| 20 | 保山昌宁 | 吉艳 | 0805015 | 58.5 |
| 21 | 保山昌宁 | 赵建婷 | 0805005 | 54.5 |
| 22 | 保山昌宁 | 王群 | 0805014 | 46.5 |
| 23 | 保山龙陵 | 赵永辉 | 0805039 | 79 |
| 24 | 保山龙陵 | 张晋华 | 0805040 | 75 |
| 25 | 保山龙陵 | 赵应富 | 0805043 | 59 |
| 26 | 保山龙陵 | 张辉 | 0805045 | 54.5 |
| 27 | 保山龙陵 | 杨芬 | 0805041 | 44.5 |
| 28 | 保山腾冲 | 苏仁恩 | 0805064 | 74 |
| 29 | 保山腾冲 | 杨常达 | 0805070 | 71 |
| 30 | 保山腾冲 | 韦光蕊 | 0805066 | 64 |
| 31 | 保山腾冲 | 张丽燕 | 0805047 | 61 |
| 32 | 保山腾冲 | 蔺丽梅 | 0805067 | 60 |
| 33 | 保山腾冲 | 杨加富 | 0805071 | 48 |
| 34 | 楚雄大姚 | 杨丽梅 | 0806009 | 74.5 |
| 35 | 楚雄大姚 | 苏伟 | 0806021 | 68.5 |
| 36 | 楚雄大姚 | 张 磊 | 0806014 | 68 |
| 37 | 楚雄大姚 | 段之荣 | 0806005 | 66 |
| 38 | 楚雄大姚 | 祝亚 | 0806028 | 64 |
| 39 | 楚雄大姚 | 邓芳菱 | 0806018 | 63 |
| 40 | 楚雄大姚 | 刘佳 | 0806039 | 63 |
| 41 | 楚雄大姚 | 邱志勇 | 0806020 | 61.5 |
| 42 | 楚雄大姚 | 薛家峰 | 0806042 | 59 |
| 43 | 楚雄大姚 | 连云 | 0806040 | 58.5 |
| 44 | 楚雄大姚 | 朱晓波 | 0806031 | 57 |
| 45 | 楚雄大姚 | 夏灿艳 | 0806029 | 56 |
| 46 | 楚雄大姚 | 何 娟 | 0806001 | 55.5 |
| 47 | 楚雄大姚 | 陈之刚 | 0806004 | 54.5 |
| 48 | 楚雄大姚 | 熊李琼 | 0806025 | 54.5 |
| 49 | 楚雄大姚 | 郭洪昌 | 0806043 | 54 |
| 50 | 楚雄大姚 | 姚晓艳 | 0806011 | 52.5 |
| 51 | 楚雄大姚 | 毛家泉 | 0806033 | 50 |
| 52 | 楚雄禄丰 | 王希泽 | 0806086 | 83.5 |
| 53 | 楚雄禄丰 | 杞有岗 | 0806085 | 74 |
| 54 | 楚雄禄丰 | 吕建琼 | 0806067 | 70.5 |
| 55 | 楚雄禄丰 | 李维兰 | 0806050 | 68.5 |
| 56 | 楚雄禄丰 | 毕学强 | 0806054 | 67 |
| 57 | 楚雄禄丰 | 朱成龙 | 0806089 | 67 |
| 58 | 楚雄禄丰 | 白兵 | 0806066 | 65.5 |
| 59 | 楚雄禄丰 | 普学超 | 0806096 | 64.5 |
| 60 | 楚雄禄丰 | 李海欧 | 0806055 | 62 |
| 61 | 楚雄禄丰 | 董一鑫 | 0806078 | 62 |
| 62 | 楚雄禄丰 | 陈艳琴 | 0806074 | 61 |
| 63 | 楚雄禄丰 | 赵泽江 | 0806045 | 60.5 |
| 64 | 楚雄禄丰 | 金小菊 | 0806083 | 60.5 |
| 65 | 楚雄禄丰 | 李华 | 0806080 | 58.5 |
| 66 | 楚雄禄丰 | 张绍美 | 0806082 | 58.5 |
| 67 | 楚雄禄丰 | 永保燕 | 0806095 | 58.5 |
| 68 | 楚雄禄丰 | 陈金梅 | 0806079 | 57 |
| 69 | 楚雄禄丰 | 张翠芬 | 0806057 | 56.5 |
| 70 | 楚雄禄丰 | 秦娜 | 0806073 | 56 |
| 71 | 楚雄禄丰 | 谢济嵘 | 0806069 | 52 |
| 72 | 楚雄禄丰 | 袁钰帧 | 0806051 | 51 |
| 73 | 楚雄禄丰 | 甘添华 | 0806052 | 51 |
| 74 | 楚雄禄丰 | 李猛 | 0806068 | 51 |
| 75 | 楚雄禄丰 | 起剑锋 | 0806061 | 48.5 |
| 76 | 楚雄禄丰 | 李国能 | 0806059 | 46.5 |
| 77 | 楚雄双柏 | 杨洁舒 | 0806098 | 78.5 |
| 78 | 楚雄双柏 | 张云 | 0806118 | 72.5 |
| 79 | 楚雄双柏 | 毛建波 | 0806114 | 72 |
| 80 | 楚雄双柏 | 周建文 | 0806119 | 69.5 |
| 81 | 楚雄双柏 | 杜勇 | 0806103 | 68 |
| 82 | 楚雄双柏 | 李春 | 0806100 | 64 |
| 83 | 楚雄双柏 | 尹存香 | 0806107 | 61 |
| 84 | 楚雄双柏 | 梁宋颖 | 0806121 | 60.5 |
| 85 | 楚雄双柏 | 杨体娟 | 0806122 | 60.5 |
| 86 | 楚雄双柏 | 王艳丽 | 0806109 | 55.5 |
| 87 | 楚雄双柏 | 李学丽 | 0806111 | 50.5 |
| 88 | 楚雄双柏 | 杨雪英 | 0806117 | 49 |
| 89 | 楚雄双柏 | 郭斌 | 0806120 | 47.5 |
| 90 | 楚雄双柏 | 周兴 | 0806106 | 46.5 |
| 91 | 大理宾川 | 汤玉珠 | 0811021 | 76.5 |
| 92 | 大理宾川 | 王海燕 | 0811007 | 66 |
| 93 | 大理宾川 | 段立花 | 0811004 | 64.5 |
| 94 | 大理宾川 | 杨远 | 0811013 | 62.5 |
| 95 | 大理宾川 | 曾洪丽 | 0811020 | 61.5 |
| 96 | 大理宾川 | 周文君 | 0811017 | 58 |
| 97 | 大理宾川 | 杨志权 | 0811010 | 52 |
| 98 | 大理宾川 | 罗继娟 | 0811012 | 52 |
| 99 | 大理洱源 | 杨全灿 | 0811042 | 81.5 |
| 100 | 大理洱源 | 汤正川 | 0811043 | 80.5 |
| 101 | 大理洱源 | 李彩润 | 0811041 | 74 |
| 102 | 大理洱源 | 郭丽兰 | 0811032 | 70 |
| 103 | 大理洱源 | 苏翠英 | 0811038 | 66 |
| 104 | 大理洱源 | 张爱娟 | 0811029 | 63 |
| 105 | 大理洱源 | 龙云凤 | 0811037 | 61 |
| 106 | 大理洱源 | 王茂松 | 0811036 | 59.5 |
| 107 | 大理洱源 | 龙道静 | 0811027 | 58 |
| 108 | 大理洱源 | 段清芸 | 0811035 | 57.5 |
| 109 | 大理洱源 | 杨鹏云 | 0811034 | 55.5 |
| 110 | 大理洱源 | 吴剑 | 0811024 | 55 |
| 111 | 大理洱源 | 李海霞 | 0811031 | 51 |
| 112 | 大理洱源 | 陈坤 | 0811026 | 50 |
| 113 | 大理鹤庆 | 绞雄锋 | 0811059 | 70 |
| 114 | 大理鹤庆 | 李琼波 | 0811058 | 66 |
| 115 | 大理鹤庆 | 李泓 | 0811054 | 65 |
| 116 | 大理鹤庆 | 李才 | 0811056 | 64 |
| 117 | 大理鹤庆 | 李国兴 | 0811062 | 48.5 |
| 118 | 大理剑川 | 杨贵梅 | 0811072 | 68 |
| 119 | 大理剑川 | 文学华 | 0811063 | 58 |
| 120 | 大理剑川 | 赵正荣 | 0811064 | 56 |
| 121 | 大理剑川 | 杨继佳 | 0811069 | 53 |
| 122 | 大理剑川 | 赵念洁 | 0811071 | 51.5 |
| 123 | 大理剑川 | 梁美英 | 0811067 | 44.5 |
| 124 | 大理弥渡 | 马骄 | 0811076 | 62.5 |
| 125 | 大理弥渡 | 杨荣 | 0811081 | 58.5 |
| 126 | 大理弥渡 | 李雪 | 0811082 | 56.5 |
| 127 | 大理南涧 | 段智能 | 0811092 | 78.5 |
| 128 | 大理南涧 | 李丹 | 0811095 | 66.5 |
| 129 | 大理南涧 | 赵璐艳 | 0811089 | 65 |
| 130 | 大理南涧 | 许正军 | 0811088 | 64.5 |
| 131 | 大理南涧 | 叶春祥 | 0811094 | 64 |
| 132 | 大理南涧 | 阮志鹏 | 0811099 | 59.5 |
| 133 | 大理南涧 | 黄旭光 | 0811100 | 59.5 |
| 134 | 大理南涧 | 左登丽 | 0811098 | 57 |
| 135 | 大理南涧 | 罗巧娣 | 0811104 | 56.5 |
| 136 | 大理巍山 | 李志高 | 0811112 | 81.5 |
| 137 | 大理巍山 | 包金顺 | 0811122 | 72 |
| 138 | 大理巍山 | 王娟 | 0811110 | 69.5 |
| 139 | 大理巍山 | 董晨曦 | 0811108 | 69 |
| 140 | 大理巍山 | 赵春梅 | 0811113 | 62 |
| 141 | 大理巍山 | 段萍 | 0811111 | 61 |
| 142 | 大理祥云 | 马金 | 0811124 | 89 |
| 143 | 大理祥云 | 童志文 | 0811145 | 78 |
| 144 | 大理祥云 | 陈莹 | 0811130 | 73.5 |
| 145 | 大理祥云 | 孟楠 | 0811127 | 73 |
| 146 | 大理祥云 | 杨艳 | 0811137 | 72 |
| 147 | 大理祥云 | 王智敏 | 0811148 | 70 |
| 148 | 大理祥云 | 王超 | 0811152 | 68.5 |
| 149 | 大理祥云 | 蒲一娇 | 0811129 | 67 |
| 150 | 大理祥云 | 李岷屿 | 0811146 | 65 |
| 151 | 大理祥云 | 王裕娟 | 0811154 | 64.5 |
| 152 | 大理祥云 | 张永娟 | 0811132 | 63 |
| 153 | 大理祥云 | 赵红芝 | 0811142 | 63 |
| 154 | 大理祥云 | 郑艳梅 | 0811151 | 62.5 |
| 155 | 大理祥云 | 段玉琼 | 0811125 | 60 |
| 156 | 大理祥云 | 刘存丽 | 0811139 | 60 |
| 157 | 大理祥云 | 宝荣春 | 0811140 | 58.5 |
| 158 | 大理祥云 | 谢凤鸣 | 0811150 | 58 |
| 159 | 大理祥云 | 阮立慧 | 0811153 | 56.5 |
| 160 | 大理祥云 | 孙琳 | 0811149 | 55.5 |
| 161 | 大理永平 | 魏远兰 | 0811170 | 74.5 |
| 162 | 大理永平 | 李晓辉 | 0811171 | 74 |
| 163 | 大理永平 | 董绍阳 | 0811161 | 71 |
| 164 | 大理永平 | 张志佳 | 0811159 | 69 |
| 165 | 大理永平 | 马旭东 | 0811160 | 69 |
| 166 | 大理永平 | 苏永忠 | 0811167 | 69 |
| 167 | 大理永平 | 杜惠灵 | 0811168 | 68 |
| 168 | 大理永平 | 王燕娟 | 0811166 | 66.5 |
| 169 | 大理永平 | 郭海雁 | 0811162 | 64 |
| 170 | 大理永平 | 杨红霞 | 0811158 | 62.5 |
| 171 | 大理永平 | 张恒姣 | 0811174 | 57.5 |
| 172 | 大理永平 | 罗兴花 | 0811165 | 52 |
| 173 | 大理云龙 | 温学玲 | 0811183 | 75 |
| 174 | 大理云龙 | 杨五洲 | 0811181 | 73.5 |
| 175 | 大理云龙 | 朱历艳 | 0811177 | 68.5 |
| 176 | 大理云龙 | 杨全 | 0811189 | 68 |
| 177 | 大理云龙 | 杨同云 | 0811180 | 66 |
| 178 | 大理云龙 | 张志秀 | 0811188 | 58.5 |
| 179 | 大理云龙 | 吴丽娟 | 0811186 | 58 |
| 180 | 大理云龙 | 杨晓云 | 0811185 | 55.5 |
| 181 | 大理云龙 | 李何梅 | 0811190 | 54 |
| 182 | 大理云龙 | 牟敏 | 0811176 | 50.5 |
| 183 | 大理云龙 | 杨永胜 | 0811191 | 41.5 |
| 184 | 德宏梁河 | 李荣杰 | 0812003 | 64.5 |
| 185 | 德宏陇川 | 闫自刚 | 0812008 | 70 |
| 186 | 德宏陇川 | 杨永川 | 0812009 | 62 |
| 187 | 德宏陇川 | 段变芬 | 0812013 | 62 |
| 188 | 德宏陇川 | 刘春菊 | 0812010 | 60.5 |
| 189 | 德宏陇川 | 彭延华 | 0812012 | 58 |
| 190 | 德宏陇川 | 瞿发男 | 0812016 | 53 |
| 191 | 德宏陇川 | 杨丽聪 | 0812017 | 51.5 |
| 192 | 德宏瑞丽 | 孙白琳 | 0812021 | 73.5 |
| 193 | 德宏瑞丽 | 魏彩莲 | 0812029 | 69 |
| 194 | 德宏瑞丽 | 毕丽美 | 0812023 | 62.5 |
| 195 | 德宏瑞丽 | 杨宏华 | 0812027 | 56.5 |
| 196 | 德宏瑞丽 | 王容 | 0812028 | 52.5 |
| 197 | 德宏盈江 | 王怡 | 0812035 | 69.5 |
| 198 | 德宏盈江 | 赵鑫 | 0812036 | 61 |
| 199 | 德宏盈江 | 吴爱华 | 0812032 | 58 |
| 200 | 德宏盈江 | 徐东梅 | 0812031 | 55 |
| 201 | 迪庆德钦 | 刘春梅 | 0815001 | 76.5 |
| 202 | 迪庆德钦 | 扎史此里 | 0815002 | 23.5 |
| 203 | 迪庆维西 | 和俊佳 | 0815009 | 56 |
| 204 | 迪庆香格里拉 | 宁斐 | 0815014 | 67.5 |
| 205 | 迪庆香格里拉 | 娄世魁 | 0815015 | 62 |
| 206 | 迪庆香格里拉 | 刘小梅 | 0815019 | 58 |
| 207 | 迪庆香格里拉 | 杨兆琴 | 0815017 | 50.5 |
| 208 | 红河建水 | 张晓艳 | 0807029 | 72 |
| 209 | 红河建水 | 申高阳 | 0807004 | 70.5 |
| 210 | 红河建水 | 白云锋 | 0807017 | 70.5 |
| 211 | 红河建水 | 张娴 | 0807010 | 70 |
| 212 | 红河建水 | 徐娜 | 0807019 | 70 |
| 213 | 红河建水 | 欧成 | 0807011 | 68 |
| 214 | 红河建水 | 周影 | 0807009 | 65.5 |
| 215 | 红河建水 | 朱学孟 | 0807028 | 64 |
| 216 | 红河建水 | 李玉梅 | 0807002 | 61 |
| 217 | 红河建水 | 白洋 | 0807021 | 59 |
| 218 | 红河建水 | 潘彦颖 | 0807012 | 57.5 |
| 219 | 红河建水 | 黄锦琼 | 0807027 | 55 |
| 220 | 红河建水 | 刘志敏 | 0807026 | 52 |
| 221 | 红河建水 | 代飞艳 | 0807003 | 45.5 |
| 222 | 红河金平 | 代春红 | 0807032 | 70.5 |
| 223 | 红河金平 | 周永成 | 0807038 | 67.5 |
| 224 | 红河金平 | 杨绍文 | 0807044 | 67.5 |
| 225 | 红河金平 | 罗雅琪 | 0807035 | 67 |
| 226 | 红河金平 | 卢春黎 | 0807031 | 66.5 |
| 227 | 红河金平 | 罗绍杰 | 0807045 | 65.5 |
| 228 | 红河金平 | 杨金城 | 0807037 | 63.5 |
| 229 | 红河金平 | 杨娅 | 0807042 | 58 |
| 230 | 红河金平 | 刘刚 | 0807033 | 57.5 |
| 231 | 红河金平 | 周贇 | 0807036 | 45 |
| 232 | 红河开远 | 田学义 | 0807051 | 76 |
| 233 | 红河开远 | 林峰 | 0807057 | 76 |
| 234 | 红河开远 | 何屹 | 0807062 | 75.5 |
| 235 | 红河开远 | 何双福 | 0807068 | 71.5 |
| 236 | 红河开远 | 周明波 | 0807052 | 68.5 |
| 237 | 红河开远 | 杨敏捷 | 0807055 | 68.5 |
| 238 | 红河开远 | 杨云龙 | 0807053 | 63 |
| 239 | 红河开远 | 陈东旭 | 0807060 | 61.5 |
| 240 | 红河开远 | 廖凯 | 0807054 | 59.5 |
| 241 | 红河开远 | 杨承晶 | 0807050 | 58.5 |
| 242 | 红河开远 | 刘富菊 | 0807064 | 55.5 |
| 243 | 红河开远 | 牛荣蓉 | 0807070 | 54.5 |
| 244 | 红河开远 | 王辉 | 0807071 | 49 |
| 245 | 红河泸西 | 达阵能 | 0807079 | 69.5 |
| 246 | 红河泸西 | 王乔明 | 0807078 | 67 |
| 247 | 红河泸西 | 沈利明 | 0807077 | 66 |
| 248 | 红河泸西 | 赵 韵 | 0807085 | 64.5 |
| 249 | 红河泸西 | 马佳 | 0807084 | 63.5 |
| 250 | 红河泸西 | 张红伟 | 0807075 | 63 |
| 251 | 红河泸西 | 李旭 | 0807076 | 60.5 |
| 252 | 红河泸西 | 李晶晶 | 0807083 | 60 |
| 253 | 红河泸西 | 张猛 | 0807073 | 58 |
| 254 | 红河泸西 | 李原启 | 0807081 | 55.5 |
| 255 | 红河绿春 | 毛健春 | 0807092 | 70 |
| 256 | 红河绿春 | 陈锐 | 0807089 | 66 |
| 257 | 红河绿春 | 白捌普 | 0807095 | 66 |
| 258 | 红河绿春 | 李收红 | 0807099 | 66 |
| 259 | 红河绿春 | 张耀伟 | 0807087 | 63 |
| 260 | 红河绿春 | 马秀明 | 0807097 | 52.5 |
| 261 | 红河弥勒 | 罗茂凯 | 0807111 | 77 |
| 262 | 红河弥勒 | 张景 | 0807112 | 74 |
| 263 | 红河弥勒 | 刘文平 | 0807124 | 71 |
| 264 | 红河弥勒 | 邱桂环 | 0807120 | 66 |
| 265 | 红河弥勒 | 张潇予 | 0807123 | 63 |
| 266 | 红河弥勒 | 戴龙辉 | 0807102 | 62.5 |
| 267 | 红河弥勒 | 许世贤 | 0807118 | 62 |
| 268 | 红河弥勒 | 罗娇娇 | 0807103 | 61.5 |
| 269 | 红河弥勒 | 杨金明 | 0807109 | 60.5 |
| 270 | 红河弥勒 | 阚晓慧 | 0807105 | 60 |
| 271 | 红河弥勒 | 陈丽 | 0807116 | 58.5 |
| 272 | 红河弥勒 | 罗琼 | 0807104 | 58 |
| 273 | 红河弥勒 | 乐东杰 | 0807119 | 57 |
| 274 | 红河弥勒 | 普瑾 | 0807110 | 54.5 |
| 275 | 红河弥勒 | 钱德友 | 0807122 | 54 |
| 276 | 红河石屏 | 何俊江 | 0807137 | 72 |
| 277 | 红河石屏 | 白曼丽 | 0807131 | 68 |
| 278 | 红河石屏 | 余勤 | 0807126 | 62.5 |
| 279 | 红河石屏 | 李荃 | 0807136 | 53.5 |
| 280 | 红河石屏 | 龙莉 | 0807134 | 51.5 |
| 281 | 红河县 | 王荣祝 | 0807146 | 65 |
| 282 | 红河县 | 李 佳 | 0807139 | 50 |
| 283 | 红河元阳 | 普勇 | 0807150 | 78.5 |
| 284 | 红河元阳 | 常耀尹 | 0807164 | 70 |
| 285 | 红河元阳 | 李亚乾 | 0807149 | 69 |
| 286 | 红河元阳 | 张建华 | 0807162 | 64 |
| 287 | 红河元阳 | 何柳 | 0807172 | 61.5 |
| 288 | 红河元阳 | 张秀娟 | 0807171 | 58 |
| 289 | 红河元阳 | 龙玉珍 | 0807161 | 55.5 |
| 290 | 红河元阳 | 赛珊娜 | 0807154 | 51 |
| 291 | 红河元阳 | 田秋云 | 0807151 | 49.5 |
| 292 | 红河元阳 | 王莹 | 0807169 | 48 |
| 293 | 红河元阳 | 张玲超 | 0807152 | 47.5 |
| 294 | 昆明东川 | 黄发富 | 0801012 | 78.5 |
| 295 | 昆明东川 | 刘江 | 0801007 | 71 |
| 296 | 昆明东川 | 梁娇 | 0801015 | 68.5 |
| 297 | 昆明东川 | 王祖波 | 0801002 | 65.5 |
| 298 | 昆明东川 | 谭孝滟 | 0801021 | 65 |
| 299 | 昆明东川 | 段伟 | 0801006 | 63.5 |
| 300 | 昆明东川 | 徐丽娟 | 0801004 | 61.5 |
| 301 | 昆明东川 | 燕雨鑫 | 0801013 | 61.5 |
| 302 | 昆明东川 | 罗佳丽 | 0801003 | 61 |
| 303 | 昆明东川 | 李金成 | 0801001 | 60.5 |
| 304 | 昆明东川 | 张开龙 | 0801018 | 58.5 |
| 305 | 昆明东川 | 黄仙 | 0801014 | 46 |
| 306 | 昆明东川 | 罗兴惠 | 0801005 | 41.5 |
| 307 | 昆明富民 | 白应民 | 0801052 | 75.5 |
| 308 | 昆明富民 | 缪晨 | 0801046 | 75 |
| 309 | 昆明富民 | 张铁牛 | 0801051 | 71.5 |
| 310 | 昆明富民 | 王云坤 | 0801035 | 69 |
| 311 | 昆明富民 | 黎君 | 0801033 | 68.5 |
| 312 | 昆明富民 | 邓传芳 | 0801045 | 65.5 |
| 313 | 昆明富民 | 杨景梅 | 0801047 | 65.5 |
| 314 | 昆明富民 | 蒋贵娥 | 0801029 | 65 |
| 315 | 昆明富民 | 余敏 | 0801038 | 64.5 |
| 316 | 昆明富民 | 何京津 | 0801026 | 63 |
| 317 | 昆明富民 | 王爱娟 | 0801031 | 62 |
| 318 | 昆明富民 | 郑俊霞 | 0801037 | 62 |
| 319 | 昆明富民 | 李艳明 | 0801048 | 60.5 |
| 320 | 昆明富民 | 唐超 | 0801032 | 59 |
| 321 | 昆明富民 | 胡金艳 | 0801036 | 57.5 |
| 322 | 昆明富民 | 聂情 | 0801042 | 57 |
| 323 | 昆明富民 | 侯彩梅 | 0801049 | 55.5 |
| 324 | 昆明晋宁 | 阮婧 | 0801058 | 77.5 |
| 325 | 昆明晋宁 | 孔令磊 | 0801067 | 74 |
| 326 | 昆明晋宁 | 杨林会 | 0801061 | 73 |
| 327 | 昆明晋宁 | 普俊豪 | 0801078 | 72 |
| 328 | 昆明晋宁 | 张婷婷 | 0801087 | 71.5 |
| 329 | 昆明晋宁 | 康贵超 | 0801088 | 71.5 |
| 330 | 昆明晋宁 | 线封美 | 0801073 | 68.5 |
| 331 | 昆明晋宁 | 潘艳花 | 0801082 | 68 |
| 332 | 昆明晋宁 | 李丽 | 0801057 | 67.5 |
| 333 | 昆明晋宁 | 杨彦萍 | 0801056 | 67 |
| 334 | 昆明晋宁 | 李翼羽 | 0801062 | 67 |
| 335 | 昆明晋宁 | 魏萍 | 0801054 | 66.5 |
| 336 | 昆明晋宁 | 肖东海 | 0801071 | 65.5 |
| 337 | 昆明晋宁 | 李盛 | 0801080 | 63 |
| 338 | 昆明晋宁 | 杨小娇 | 0801077 | 61 |
| 339 | 昆明晋宁 | 王剑梅 | 0801091 | 61 |
| 340 | 昆明晋宁 | 张红梅 | 0801079 | 60.5 |
| 341 | 昆明晋宁 | 刘红艳 | 0801055 | 59 |
| 342 | 昆明晋宁 | 刘双生 | 0801093 | 59 |
| 343 | 昆明晋宁 | 吴敏远 | 0801086 | 57 |
| 344 | 昆明晋宁 | 王建伟 | 0801090 | 57 |
| 345 | 昆明晋宁 | 胡升 | 0801068 | 55.5 |
| 346 | 昆明禄劝 | 段禄斌 | 0801105 | 74.5 |
| 347 | 昆明禄劝 | 陈文阔 | 0801101 | 72.5 |
| 348 | 昆明禄劝 | 倪红萱 | 0801102 | 71.5 |
| 349 | 昆明禄劝 | 王菊林 | 0801118 | 70.5 |
| 350 | 昆明禄劝 | 曹桄琴 | 0801109 | 70 |
| 351 | 昆明禄劝 | 张涛 | 0801100 | 68.5 |
| 352 | 昆明禄劝 | 李丽芬 | 0801116 | 67.5 |
| 353 | 昆明禄劝 | 肖正伟 | 0801113 | 66 |
| 354 | 昆明禄劝 | 刘玉芬 | 0801099 | 65 |
| 355 | 昆明禄劝 | 顾培磊 | 0801104 | 65 |
| 356 | 昆明禄劝 | 马萃湘 | 0801117 | 65 |
| 357 | 昆明禄劝 | 夏虹 | 0801096 | 64 |
| 358 | 昆明禄劝 | 李竹美 | 0801114 | 62.5 |
| 359 | 昆明禄劝 | 张靖 | 0801119 | 62 |
| 360 | 昆明禄劝 | 管艳霞 | 0801125 | 61 |
| 361 | 昆明禄劝 | 张继芬 | 0801108 | 60 |
| 362 | 昆明禄劝 | 张文 | 0801103 | 59 |
| 363 | 昆明禄劝 | 贺磊 | 0801124 | 59 |
| 364 | 昆明禄劝 | 杨信红 | 0801122 | 58.5 |
| 365 | 昆明禄劝 | 万仁梅 | 0801098 | 57.5 |
| 366 | 昆明禄劝 | 杨汝仙 | 0801110 | 55.5 |
| 367 | 昆明禄劝 | 熊伟 | 0801097 | 51.5 |
| 368 | 昆明禄劝 | 杨智萍 | 0801121 | 50.5 |
| 369 | 昆明禄劝 | 陈加琼 | 0801112 | 47.5 |
| 370 | 昆明石林 | 何华 | 0801148 | 77 |
| 371 | 昆明石林 | 黄勇岗 | 0801126 | 74.5 |
| 372 | 昆明石林 | 李波 | 0801147 | 72.5 |
| 373 | 昆明石林 | 杨成光 | 0801134 | 71.5 |
| 374 | 昆明石林 | 邢雨萌 | 0801145 | 70.5 |
| 375 | 昆明石林 | 陆继涛 | 0801130 | 68 |
| 376 | 昆明石林 | 官晓丹 | 0801127 | 66 |
| 377 | 昆明石林 | 赵丽琴 | 0801144 | 64.5 |
| 378 | 昆明石林 | 汪建琼 | 0801131 | 63 |
| 379 | 昆明石林 | 高润仙 | 0801139 | 63 |
| 380 | 昆明石林 | 龙飞 | 0801141 | 62.5 |
| 381 | 昆明石林 | 袁霞 | 0801150 | 62 |
| 382 | 昆明石林 | 李雪妃 | 0801133 | 61.5 |
| 383 | 昆明石林 | 陈丽 | 0801137 | 61.5 |
| 384 | 昆明石林 | 史虞花 | 0801146 | 60.5 |
| 385 | 昆明嵩明 | 王杰 | 0801202 | 84 |
| 386 | 昆明嵩明 | 张美荣 | 0801172 | 79 |
| 387 | 昆明嵩明 | 马伊涵 | 0801189 | 78 |
| 388 | 昆明嵩明 | 陶斯贤 | 0801161 | 75.5 |
| 389 | 昆明嵩明 | 李晓琼 | 0801174 | 75.5 |
| 390 | 昆明嵩明 | 何燕 | 0801188 | 75.5 |
| 391 | 昆明嵩明 | 金丽梅 | 0801157 | 72 |
| 392 | 昆明嵩明 | 李行 | 0801155 | 71.5 |
| 393 | 昆明嵩明 | 黄春光 | 0801199 | 71 |
| 394 | 昆明嵩明 | 李晓梅 | 0801182 | 70 |
| 395 | 昆明嵩明 | 张恒 | 0801178 | 68.5 |
| 396 | 昆明嵩明 | 包俊峰 | 0801201 | 67.5 |
| 397 | 昆明嵩明 | 吴磊 | 0801159 | 66.5 |
| 398 | 昆明嵩明 | 杨亮 | 0801179 | 66.5 |
| 399 | 昆明嵩明 | 何玲 | 0801153 | 66 |
| 400 | 昆明嵩明 | 代莹瑛 | 0801154 | 66 |
| 401 | 昆明嵩明 | 周红梅 | 0801171 | 66 |
| 402 | 昆明嵩明 | 吴传粉 | 0801151 | 64.5 |
| 403 | 昆明嵩明 | 戴兴金 | 0801164 | 64.5 |
| 404 | 昆明嵩明 | 尹玥 | 0801167 | 64.5 |
| 405 | 昆明嵩明 | 李娟 | 0801168 | 62 |
| 406 | 昆明嵩明 | 雷仙梅 | 0801185 | 61.5 |
| 407 | 昆明嵩明 | 李玥庆 | 0801152 | 60.5 |
| 408 | 昆明嵩明 | 张艳 | 0801170 | 59 |
| 409 | 昆明嵩明 | 吕超凡 | 0801160 | 58 |
| 410 | 昆明嵩明 | 赵燕妮 | 0801184 | 56.5 |
| 411 | 昆明嵩明 | 段玉喜 | 0801198 | 56 |
| 412 | 昆明嵩明 | 刘晓华 | 0801181 | 55.5 |
| 413 | 昆明嵩明 | 杨文涛 | 0801173 | 53.5 |
| 414 | 昆明嵩明 | 李红会 | 0801195 | 53.5 |
| 415 | 昆明嵩明 | 吕亚玲 | 0801196 | 52.5 |
| 416 | 昆明嵩明 | 吴倩 | 0801187 | 47 |
| 417 | 昆明寻甸 | 李锦红 | 0801204 | 75 |
| 418 | 昆明寻甸 | 张德平 | 0801205 | 71.5 |
| 419 | 昆明寻甸 | 孙志敏 | 0801240 | 71.5 |
